BRAKE KIT OVERSIZE 240mm REAR
309,47 € Sisaldab KM 22%
7 in stock
240 mm ülisuur tagumine pidurikomplekt
| Dimensions | 308 × 324 × 61 mm |
|---|---|
| Brand | MOTO-MASTER |
| Mounting Position | Taga |
| Style | Oversize |
| Rotor Diameter | 240 mm (9,4") |
| Product Name | Conversion Kit |
Varuosa sobib nendele mudelitele
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
|---|---|---|---|
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 – 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 – 2022 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 – 2022 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 – 2022 | |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 – 2012 | |
| HUSABERG | FS 570 | 2010 – 2011 | |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 – 2014 | |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 – 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 – 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 | |
| KTM | EXC 125 | 2004 – 2016 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 – 2022 | |
| KTM | EXC 200 | 2004 – 2016 | |
| KTM | EXC 250 | 2004 – 2017 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 – 2022 | |
| KTM | EXC 300 | 2004 – 2007 | |
| KTM | EXC 300 | 2011 – 2017 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 – 2022 | |
| KTM | EXC 400 | 2003 | |
| KTM | EXC 400 | 2009 – 2010 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 – 2022 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 – 2022 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 – 2022 | |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 – 2022 | |
| KTM | SX 125 | 2004 – 2012 | |
| KTM | SX 150 | 2009 – 2012 | |
| KTM | SX 200 | 2003 | |
| KTM | SX 250 | 2003 – 2012 | |
| KTM | SX 400 | 2000 – 2003 | |
| KTM | SX-F 250 | 2006 – 2012 | |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2012 | |
| KTM | SX-F 450 | 2007 – 2012 | |
| KTM | XC 150 | 2010 – 2012 | |
| KTM | XC 250 | 2006 – 2012 | |
| KTM | XC 525 | 2004 – 2007 | |
| KTM | XC-F 250 | 2007 – 2017 | |
| KTM | XC-F 350 | 2011 – 2012 | |
| KTM | XC-F 350 I | 2020 | |
| KTM | XC-F 450 | 2008 – 2009 | |
| KTM | XC-F 450 | 2013 – 2015 | |
| KTM | XC-F 505 | 2009 | |
| KTM | XC-W 125 | 2017 – 2019 | |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 – 2022 | |
| KTM | XC-W 200 | 2006 – 2016 | |
| KTM | XC-W 250 | 2006 – 2019 | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 – 2022 | |
| KTM | XC-W 300 | 2006 – 2019 | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 – 2022 | |
| KTM | XC-W 450 | 2007 – 2016 | |
| KTM | XCF-W 250 | 2007 – 2016 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 – 2016 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 – 2022 | |
| KTM | XCF-W 500 | 2021 – 2022 |




