SM RACE KIT: 320mm FLOATING FLAME, BRAKE PADS/LINE,4 PISTON CALIPER/BRACKET, RADIAL MASTER CYLINDER
1 007,72 € Sisaldab KM 22%
2 in stock
Supermoto võidusõidu komplekt
| Dimensions | 405 × 360 × 155 mm |
|---|---|
| Brand | MOTO-MASTER |
| Rotor Diameter | 320 mm (12-19/32'') |
| Mounting Position | Ees |
| Product Name | Racing Kit |
Varuosa sobib nendele mudelitele
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
|---|---|---|---|
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2009 – 2013 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 – 2012 | |
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 – 2009 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 – 2012 | |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009 – 2012 | |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2009 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 | |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2008 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2011 – 2012 | |
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 2013 | |
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2008 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2008 – 2010 | |
| HUSQVARNA | TXC 511 | 2011 – 2012 | |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2009 – 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2008 – 2013 | |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 – 2013 | |
| SWM | RS 300 R | 2015 – 2020 | |
| SWM | RS 340 S | 2016 | |
| SWM | RS 500 R | 2015 – 2020 |




