MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood
HANDLEBAR RISER KIT BLACK/CHROME
45,25 € Sisaldab KM 22%
9 laos
Juhtraua püstiku komplekt
Mõõtmed | 310 × 90 × 28 mm |
---|---|
Brand | MOOSE RACING HARD-PARTS |
Rise | 30 mm (1-3/16") |
Base Color | Silver |
Clamping Diameter | 22 mm (7/8") |
Style | Standard |
Product Name | Mount |
Varuosa sobib nendele mudelitele
Ratta mark | Mudel | Aasta |
---|---|---|
Ratta mark | Mudel | Aasta |
BETA | RR 125 | 2012 – 2018 |
BETA | RR 125 LC | 2012 – 2017 |
BETA | RR 125 LC CBS | 2018 |
BETA | RR 250 | 2013 – 2018 |
BETA | RR 300 | 2013 – 2018 |
BETA | RR 350 | 2012 – 2014 |
BETA | RR 350 EFI | 2015 – 2018 |
BETA | RR 390 | 2015 |
BETA | RR 390 EFI | 2016 – 2018 |
BETA | RR 400 | 2012 – 2014 |
BETA | RR 430 | 2015 |
BETA | RR 430 EFI | 2016 – 2018 |
BETA | RR 450 | 2012 – 2014 |
BETA | RR 480 | 2015 |
BETA | RR 480 EFI | 2016 – 2018 |
BETA | RR 498 | 2012 – 2014 |
BETA | RR 50 | 2012 – 2017 |
BETA | RS 400 | 2014 |
BETA | RS 430 | 2015 – 2016 |
BETA | RS 450 | 2014 |
BETA | RS 500 | 2015 – 2016 |
BETA | RS 520 | 2014 |
HUSABERG | FE 250 | 2013 – 2014 |
HUSABERG | FE 350 | 2013 – 2014 |
HUSABERG | FE 390 | 2010 – 2012 |
HUSABERG | FE 450 | 2009 – 2014 |
HUSABERG | FE 501 | 2013 – 2014 |
HUSABERG | FE 570 | 2009 – 2012 |
HUSABERG | FX 450 | 2010 – 2012 |
HUSABERG | TE 125 | 2012 – 2014 |
HUSABERG | TE 250 | 2011 – 2014 |
HUSABERG | TE 300 | 2011 – 2014 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2015 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2015 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 – 2016 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 – 2017 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2015 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2016 |
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2016 |
HUSQVARNA | TE 150 | 2017 – 2019 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2018 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 |
KTM | EGS 400 LC4 E | 2000 – 2001 |
KTM | EXC 125 | 2000 – 2015 |
KTM | EXC 200 | 2000 – 2016 |
KTM | EXC 250 | 2000 – 2017 |
KTM | EXC 250 RACING | 2002 – 2006 |
KTM | EXC 250 TPI | 2018 |
KTM | EXC 300 | 2000 – 2007 |
KTM | EXC 300 | 2011 – 2017 |
KTM | EXC 300 TPI | 2018 |
KTM | EXC 380 | 2000 – 2001 |
KTM | EXC 400 | 2000 – 2003 |
KTM | EXC 400 | 2009 – 2011 |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 – 2007 |
KTM | EXC 450 | 2007 |
KTM | EXC 450 | 2009 – 2016 |
KTM | EXC 450 RACING | 2003 – 2007 |
KTM | EXC 500 | 2012 – 2016 |
KTM | EXC 520 | 2000 – 2003 |
KTM | EXC 520 RACING | 2000 – 2002 |
KTM | EXC 525 RACING | 2003 – 2007 |
KTM | EXC 530 | 2008 – 2011 |
KTM | EXC-E 300 | 2007 – 2010 |
KTM | EXC-F 250 | 2007 – 2015 |
KTM | EXC-F 350 | 2012 – 2015 |
KTM | EXC-G 250 RACING | 2003 – 2004 |
KTM | EXC-G 400 RACING | 2002 – 2006 |
KTM | EXC-G 450 RACING | 2003 – 2006 |
KTM | EXC-G 525 RACING | 2002 – 2006 |
KTM | EXC-R 450 | 2008 |
KTM | EXC-R 530 | 2008 – 2010 |
KTM | EXE 125 | 2000 – 2001 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014 – 2015 |
KTM | FREERIDE 350 | 2012 – 2015 |
KTM | LC2 125 | 2000 |
KTM | MXC 200 | 2000 – 2005 |
KTM | MXC 250 | 2000 – 2006 |
KTM | MXC 300 | 2000 – 2010 |
KTM | MXC 380 | 2000 – 2002 |
KTM | MXC 400 | 2000 – 2003 |
KTM | MXC 450 RACING | 2003 – 2006 |
KTM | MXC 520 | 2000 – 2003 |
KTM | MXC 525 | 2003 – 2006 |
KTM | MXC 525 RACING | 2003 – 2006 |
KTM | SX 105 | 2004 |
KTM | SX 105 | 2006 – 2011 |
KTM | SX 125 | 2000 – 2015 |
KTM | SX 144 | 2007 – 2008 |
KTM | SX 150 | 2009 – 2015 |
KTM | SX 200 | 2003 – 2004 |
KTM | SX 250 | 2000 – 2015 |
KTM | SX 380 | 2000 – 2002 |
KTM | SX 400 | 2000 – 2003 |
KTM | SX 400 RACING | 2000 – 2002 |
KTM | SX 450 | 2006 – 2008 |
KTM | SX 450 RACING | 2003 – 2006 |
KTM | SX 50 | 2006 – 2018 |
KTM | SX 50 JUNIOR | 2000 – 2001 |
KTM | SX 50 JUNIOR | 2006 – 2008 |
KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 2001 – 2003 |
KTM | SX 50 MINI | 2008 – 2018 |
KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2000 – 2008 |
KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2002 – 2005 |
KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2001 – 2005 |
KTM | SX 50 SENIOR | 2000 – 2001 |
KTM | SX 50 SENIOR ADVENTURE | 2002 – 2007 |
KTM | SX 520 | 2000 – 2003 |
KTM | SX 520 RACING | 2000 – 2002 |
KTM | SX 525 | 2003 – 2006 |
KTM | SX 525 RACING | 2003 – 2006 |
KTM | SX 60 | 2000 |
KTM | SX 65 | 2000 – 2018 |
KTM | SX 85 17/14 | 2003 – 2018 |
KTM | SX 85 19/16 | 2003 – 2018 |
KTM | SX-F 250 | 2006 – 2015 |
KTM | SX-F 350 | 2011 – 2015 |
KTM | SX-F 450 | 2007 – 2015 |
KTM | SX-F 450 RACING | 2007 – 2010 |
KTM | SX-F 505 | 2008 |
KTM | SX-F 505 RACING | 2007 – 2008 |
KTM | SXC 400 | 2000 – 2006 |
KTM | XC 105 | 2007 – 2010 |
KTM | XC 150 | 2010 – 2015 |
KTM | XC 200 | 2006 – 2010 |
KTM | XC 250 | 2006 – 2015 |
KTM | XC 300 | 2004 – 2015 |
KTM | XC 450 | 2004 – 2007 |
KTM | XC 525 | 2004 – 2007 |
KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 |
KTM | XC 65 | 2002 – 2010 |
KTM | XC 85 | 2008 – 2010 |
KTM | XC-F 250 | 2007 – 2015 |
KTM | XC-F 350 | 2011 – 2015 |
KTM | XC-F 450 | 2008 – 2009 |
KTM | XC-F 450 | 2013 – 2015 |
KTM | XC-F 450 I | 2010 |
KTM | XC-F 505 | 2008 – 2009 |
KTM | XC-W 200 | 2006 – 2016 |
KTM | XC-W 250 | 2006 – 2018 |
KTM | XC-W 300 | 2006 – 2018 |
KTM | XC-W 400 | 2007 |
KTM | XC-W 400 | 2009 – 2010 |
KTM | XC-W 450 | 2007 – 2016 |
KTM | XC-W 500 | 2012 – 2016 |
KTM | XC-W 525 | 2007 |
KTM | XC-W 530 | 2009 – 2010 |
KTM | XCF-W 250 | 2007 – 2010 |
KTM | XCF-W 250 | 2012 – 2015 |
KTM | XCF-W 350 | 2012 – 2015 |
KTM | XCR-W 450 | 2008 |
KTM | XCR-W 530 | 2008 |
KTM | XCW-E 250 | 2008 – 2010 |
KTM | XCW-E 300 | 2008 – 2010 |
SHERCO | SE 2.5 250 I | 2013 |
SHERCO | SE 2.5 250 IR | 2013 |
SHERCO | SE 250 | 2014 – 2015 |
SHERCO | SE 3.0 300 I | 2013 |
SHERCO | SE 3.0 300 IR | 2013 |
SHERCO | SE 300 | 2014 – 2015 |
SHERCO | SE 4.5 450 IR | 2013 |
SHERCO | SE 5.1 510 IR | 2013 |
SHERCO | SE-R 250 | 2014 – 2017 |
SHERCO | SE-R 300 | 2014 – 2017 |
SHERCO | SEF 250 | 2014 – 2015 |
SHERCO | SEF 300 | 2014 – 2015 |
SHERCO | SEF 450 | 2015 |
SHERCO | SEF-R 250 | 2014 – 2017 |
SHERCO | SEF-R 300 | 2014 – 2017 |
SHERCO | SEF-R 450 | 2015 – 2017 |
SHERCO | X-RIDE 125 | 2013 – 2016 |
SHERCO | X-RIDE 290 | 2013 – 2016 |
SHERCO | XY 125 | 2014 – 2016 |
Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
https://motopark.ee