• Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad
Otsi oma mootorratta järgi! Sisesta oma krossimootorratta mark, mudel ja aasta, leiad soovitud varuosad!

TITANIUM BRAKE TIP KTM HV

TITANIUM BRAKE TIP KTM HV

55,91  Sisaldab KM 22%

Tootekood 16201945 Kategooriad , ,

9 in stock

TOOTEKIRJELDUS

Titaanist jalatald

  • Lennundusklassi titaan ja tugev keevitamine
  • Ülimalt kerge
  • Hambad lisatugevuse ja täiendava haarde tagamiseks
  • Esmaklassiline kvaliteet ja kõrge jõudlus
  • Iga komplekt on käsitsi valmistatud


  • Additional information

    Dimensions 90 × 50 × 30 mm
    Brand

    SCAR

    Mounting Style

    Bolt-On

    Features

    Pre-Drilled

    Width

    57 mm (2,25")

    Product Name

    Brake Tip

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    HUSQVARNA FC 250 2016 – 2021
    HUSQVARNA FC 350 2016 – 2021
    HUSQVARNA FC 450 2016 – 2021
    HUSQVARNA FE 250 2017 – 2020
    HUSQVARNA FE 350 2017 – 2020
    HUSQVARNA FE 450 2017 – 2020
    HUSQVARNA FE 501 2017 – 2020
    HUSQVARNA FS 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2021
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2021
    HUSQVARNA TC 125 2016 – 2021
    HUSQVARNA TC 250 2017 – 2021
    HUSQVARNA TC 85 17/14 2018 – 2022
    HUSQVARNA TC 85 19/16 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 150 2018 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020
    HUSQVARNA TE 250 2017 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2020
    HUSQVARNA TE 300 2017 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2020
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    KTM EXC-F 250 2017 – 2020
    KTM EXC-F 350 2017 – 2020
    KTM EXC-F 450 2017 – 2020
    KTM EXC-F 500 2017 – 2020
    KTM SX 125 2016 – 2020
    KTM SX 150 2016 – 2020
    KTM SX 250 2017 – 2020
    KTM SX 85 17/14 2018 – 2021
    KTM SX 85 19/16 2018 – 2021
    KTM SX-F 250 2016 – 2020
    KTM SX-F 350 2016 – 2020
    KTM SX-F 450 2016 – 2020
    2
      2
      Ostukorv
      GLOVE SP-2 V3 WHT/RD S
      GLOVE SP-2 V3 WHT/RD S
      1 X 163,91  = 163,91  (incl. VAT)
      ST CVR HVA TC/FC TE/FE
      ST CVR HVA TC/FC TE/FE
      1 X 50,09  = 50,09  (incl. VAT)