Mootori poldid
Dimensions | 95 × 50 × 65 mm |
---|---|
Brand | SCAR |
Application | Engine |
Head Type | Hex Flange |
Product Name | Bolt Kit |
Measurement System | Metric |
Varuosa sobib nendele mudelitele
Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
---|---|---|---|
Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2021 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2021 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2021 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2020 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2020 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2020 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2020 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2021 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2021 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2016 | |
HUSQVARNA | TE 150 | 2017 – 2019 | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2018 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 – 2020 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2018 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 – 2020 | |
KTM | EXC-F 250 | 2016 – 2020 | |
KTM | EXC-F 350 | 2016 – 2020 | |
KTM | EXC-F 450 | 2017 – 2020 | |
KTM | SX 125 | 2015 – 2020 | |
KTM | SX 150 | 2015 – 2020 | |
KTM | SX 250 | 2015 – 2020 | |
KTM | SX-F 250 | 2015 – 2020 | |
KTM | SX-F 350 | 2015 – 2020 | |
KTM | SX-F 450 | 2016 – 2020 |
Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
https://motopark.ee