WHEEL BEARING 6005/2RSH C3-SKF
12,11 € Sisaldab KM 22%
9 laos
Ratta laager
Mõõtmed | 59 × 55 × 19 mm |
---|---|
Brand | ATHENA |
Style | Double Seal |
Model | 6005 |
Inside Diameter | 25 mm |
Product Name | Wheel Bearing |
Varuosa sobib nendele mudelitele
Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
---|---|---|---|
Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
APRILIA | RS 250 | 1998 – 1999 | |
APRILIA | RSV 1000 | 1998 – 1999 | |
CAGIVA | ELEFANT 900 E | 1994 | |
CAGIVA | ELEFANT 900 I.E. GT | 1993 | |
CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 1998 – 1999 | |
CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 – 1999 | |
CAGIVA | MITO 125 II | 1992 – 1994 | |
CAGIVA | N1 125 | 1998 – 1999 | |
DUCATI | 748 | 1998 – 2003 | |
DUCATI | 748 R | 2000 | |
DUCATI | 748 S | 1998 – 2001 | |
DUCATI | 748 SP | 1995 – 1997 | |
DUCATI | 748 SPS | 1998 – 1999 | |
DUCATI | 851 | 1989 – 1992 | |
DUCATI | 851 SP1 | 1989 | |
DUCATI | 851 SP2 | 1990 | |
DUCATI | 851 SP3 | 1991 | |
DUCATI | 851 SP4 | 1992 | |
DUCATI | 888 | 1993 – 1995 | |
DUCATI | 888 SP5 | 1993 | |
DUCATI | 907 I.E. | 1990 – 1993 | |
DUCATI | 916 | 1995 – 1998 | |
DUCATI | 916 SP | 1994 – 1996 | |
DUCATI | 916 SPS 996 | 1997 – 1998 | |
DUCATI | 996 | 1999 – 2000 | |
DUCATI | 996 SPS | 1999 – 2000 | |
DUCATI | F1 750 | 1988 | |
DUCATI | MONSTER 400 | 2000 | |
DUCATI | MONSTER 600 | 1998 – 2000 | |
DUCATI | MONSTER 750 | 1996 – 2000 | |
DUCATI | MONSTER 900 | 1993 – 1999 | |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 2000 | |
DUCATI | MONSTER 900 S | 1998 – 1999 | |
DUCATI | PASO 750 | 1988 – 1989 | |
DUCATI | PASO 906 | 1989 | |
DUCATI | SL 900 | 1992 – 1996 | |
DUCATI | SS 400 | 1993 – 1994 | |
DUCATI | SS 600 | 1994 – 1995 | |
DUCATI | SS 750 | 1988 – 1998 | |
DUCATI | SS 750 I.E. | 1999 – 2002 | |
DUCATI | SS 900 | 1990 – 1998 | |
DUCATI | SS 900 FE | 1998 | |
DUCATI | SS 900 I.E. | 1999 – 2002 | |
DUCATI | ST2 944 | 1997 – 2000 | |
DUCATI | ST4 916 | 1999 | |
GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | |
GAS GAS | EC 125 RACING | 2013 – 2014 | |
GAS GAS | EC 200 | 2002 – 2009 | |
GAS GAS | EC 200 | 2014 | |
GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 | |
GAS GAS | EC 200 HOBBY | 2007 – 2008 | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 2013 – 2015 | |
GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 | |
GAS GAS | EC 250 | 2002 – 2014 | |
GAS GAS | EC 250 E | 2011 – 2014 | |
GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014 – 2015 | |
GAS GAS | EC 250 F | 2013 – 2014 | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 2008 – 2015 | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2009 – 2011 | |
GAS GAS | EC 300 | 2002 – 2014 | |
GAS GAS | EC 300 E | 2011 – 2014 | |
GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014 – 2015 | |
GAS GAS | EC 300 F | 2013 – 2014 | |
GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2009 – 2011 | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 2008 – 2015 | |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2009 – 2012 | |
GAS GAS | EC 450 F | 2013 – 2014 | |
GAS GAS | EC 450 RAID | 2014 | |
HUSABERG | FE 390 | 2010 – 2011 | |
HUSABERG | FE 450 | 2009 – 2011 | |
HUSABERG | FE 570 | 2009 – 2010 | |
HUSQVARNA | CR 125 | 2000 – 2013 | |
HUSQVARNA | CR 250 | 2000 – 2002 | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | |
HUSQVARNA | SM 450 R | 2003 – 2010 | |
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2008 – 2010 | |
HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008 – 2009 | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 2005 – 2009 | |
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 2008 – 2009 | |
HUSQVARNA | SMS 630 | 2011 | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2003 – 2012 | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | |
HUSQVARNA | TC 450 | 2003 – 2010 | |
HUSQVARNA | TC 510 | 2004 – 2009 | |
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2003 – 2012 | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 – 2010 | |
HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 – 2010 | |
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008 – 2010 | |
HUSQVARNA | TE 510 | 2004 – 2010 | |
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2008 – 2010 | |
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 2010 – 2011 | |
HUSQVARNA | TXC 250 | 2008 – 2012 | |
HUSQVARNA | TXC 250 R | 2013 | |
HUSQVARNA | TXC 510 | 2008 – 2010 | |
HUSQVARNA | WR 125 | 2000 – 2013 | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2000 – 2013 | |
HUSQVARNA | WR 300 | 2009 – 2012 | |
HUSQVARNA | WR 360 | 1992 – 1994 | |
HUSQVARNA | WR 360 | 1998 – 2002 | |
HUSQVARNA | WRE 125 | 2000 – 2010 | |
KAWASAKI | ZX-12 R | 2000 – 2006 | |
KAWASAKI | ZX-6 600 | 1998 – 2000 | |
KAWASAKI | ZX-6 R 600 | 1998 – 2000 | |
KAWASAKI | ZX-7 R | 1991 – 1994 | |
KAWASAKI | ZX-7 R | 1996 – 2000 | |
KAWASAKI | ZX-7 RR | 1996 – 1999 | |
KAWASAKI | ZX-9 R | 1994 – 1997 | |
KAWASAKI | ZX-9 R | 2000 – 2002 | |
KAWASAKI | ZXR 750 | 1991 – 1995 | |
KAWASAKI | ZXR 750 R | 1991 – 1995 | |
KAWASAKI | ZZR 1100 | 1990 – 2001 | |
KTM | DUKE 400 | 1994 – 1995 | |
KTM | EGS 125 | 1994 – 1999 | |
KTM | EGS 250 | 1994 – 1999 | |
KTM | EGS 300 | 1994 – 1997 | |
KTM | EGS 620 LC4 | 1994 – 1995 | |
KTM | EXC 125 | 1994 – 2001 | |
KTM | EXC 125 | 2004 – 2015 | |
KTM | EXC 200 | 1998 – 2015 | |
KTM | EXC 250 | 1994 – 2015 | |
KTM | EXC 250 RACING | 2002 | |
KTM | EXC 300 | 1994 – 2007 | |
KTM | EXC 300 | 2011 – 2015 | |
KTM | EXC 360 | 1996 – 1997 | |
KTM | EXC 380 | 1998 – 2001 | |
KTM | EXC 400 | 2001 | |
KTM | EXC 400 LC4 | 1994 | |
KTM | EXC 400 LC4 | 1996 | |
KTM | EXC 400 RACING | 2000 – 2002 | |
KTM | EXC 440 | 1995 | |
KTM | EXC 450 | 2007 | |
KTM | EXC 450 | 2009 – 2015 | |
KTM | EXC 450 RACING | 2005 – 2007 | |
KTM | EXC 500 | 2014 – 2015 | |
KTM | EXC 520 RACING | 2000 – 2002 | |
KTM | EXC 525 RACING | 2007 | |
KTM | EXC 620 LC4 | 1994 – 1999 | |
KTM | EXC-F 250 | 2007 – 2015 | |
KTM | EXC-F 350 | 2014 – 2015 | |
KTM | EXE 125 | 2000 – 2001 | |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014 – 2015 | |
KTM | FREERIDE 350 | 2014 – 2015 | |
KTM | LC2 125 | 1996 – 1998 | |
KTM | MXC 200 | 1998 – 2003 | |
KTM | MXC 250 | 1998 – 2001 | |
KTM | MXC 300 | 1994 – 2005 | |
KTM | MXC 380 | 1999 – 2002 | |
KTM | MXC 400 | 2001 – 2002 | |
KTM | MXC 440 | 1994 | |
KTM | MXC 520 | 2001 – 2002 | |
KTM | MXC 550 | 1994 – 1996 | |
KTM | SC 620 LC4 | 2000 – 2001 | |
KTM | SMC 625 | 2006 | |
KTM | SMR 450 | 2005 – 2007 | |
KTM | SMR 525 | 2005 – 2006 | |
KTM | SMR 560 RACING | 2006 – 2007 | |
KTM | STING 125 | 1997 – 1998 | |
KTM | SX 105 | 2007 – 2010 | |
KTM | SX 125 | 1995 – 2016 | |
KTM | SX 144 | 2007 – 2008 | |
KTM | SX 150 | 2009 – 2015 | |
KTM | SX 200 | 2003 – 2004 | |
KTM | SX 250 | 1995 | |
KTM | SX 250 | 2014 – 2015 | |
KTM | SX 300 | 1994 – 1995 | |
KTM | SX 360 | 1996 – 1997 | |
KTM | SX 380 | 2000 – 2002 | |
KTM | SX 400 | 2000 – 2003 | |
KTM | SX 400 RACING | 2000 – 2002 | |
KTM | SX 440 | 1994 | |
KTM | SX 450 | 2006 | |
KTM | SX 450 ATV | 2010 | |
KTM | SX 450 RACING | 2003 – 2006 | |
KTM | SX 520 RACING | 2001 – 2002 | |
KTM | SX 525 | 2006 | |
KTM | SX 525 RACING | 2003 – 2006 | |
KTM | SX 620 LC4 | 1994 – 1999 | |
KTM | SX 85 17/14 | 2003 – 2008 | |
KTM | SX 85 17/14 | 2014 – 2016 | |
KTM | SX 85 19/16 | 2003 – 2008 | |
KTM | SX 85 19/16 | 2014 – 2016 | |
KTM | SX-F 250 | 2006 – 2015 | |
KTM | SX-F 350 | 2014 – 2015 | |
KTM | SX-F 450 | 2007 – 2015 | |
KTM | SX-F 450 RACING | 2007 – 2010 | |
KTM | SX-F 505 | 2008 | |
KTM | SX-F 505 RACING | 2007 – 2008 | |
KTM | SXC 400 | 2000 | |
KTM | SXC 400 LC4 | 1997 – 1999 | |
KTM | SXC 540 LC4 | 1998 – 1999 | |
KTM | SXC 625 | 2003 – 2004 | |
KTM | SXS 540 RACING | 2002 – 2006 | |
KTM | XC 105 | 2008 – 2010 | |
KTM | XC 150 | 2014 | |
KTM | XC 200 | 2006 – 2008 | |
KTM | XC 250 | 2006 – 2015 | |
KTM | XC 300 | 2006 – 2015 | |
KTM | XC 450 | 2004 – 2007 | |
KTM | XC 450 ATV | 2008 | |
KTM | XC 450 ATV | 2011 | |
KTM | XC 85 | 2008 – 2010 | |
KTM | XC-F 250 | 2007 – 2014 | |
KTM | XC-F 350 | 2014 | |
KTM | XC-F 450 | 2008 – 2009 | |
KTM | XC-F 450 | 2013 – 2015 | |
KTM | XC-F 450 I | 2016 | |
KTM | XC-F 505 | 2008 | |
KTM | XC-W 200 | 2006 – 2016 | |
KTM | XC-W 250 | 2006 – 2014 | |
KTM | XC-W 300 | 2006 – 2016 | |
KTM | XC-W 400 | 2009 – 2010 | |
KTM | XC-W 450 | 2012 | |
KTM | XC-W 500 | 2014 – 2015 | |
KTM | XC-W 525 | 2007 | |
KTM | XCF-W 250 | 2007 – 2014 | |
KTM | XCF-W 350 | 2014 | |
KTM | XCR-W 450 | 2008 | |
KTM | XCR-W 530 | 2008 | |
MOTO MORINI | EXCALIBUR 501 | 1987 – 1988 | |
YAMAHA | FZR 750 R | 1987 – 1992 | |
YAMAHA | TZ 250 | 1992 – 1995 |
Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
https://motopark.ee