• Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad
Otsi oma mootorratta järgi! Sisesta oma krossimootorratta mark, mudel ja aasta, leiad soovitud varuosad!

BRAKE PAD PIN

BRAKE PAD PIN OEM REPLACEMENT

8,67  Sisaldab KM 22%

4 in stock

TOOTEKIRJELDUS

Kalibri tihvtid

  • Originaalsed (OEM) asenduspiduriklotsid
  • Roostevabast terasest valmistatud täpne CNC tagab maksimaalse vastupidavuse
  • Kulumis- ja korrosioonikindel


  • Additional information

    Dimensions 70 × 10 × 10 mm
    Brand

    MOTO-MASTER

    Product Name

    Pin

    Mounting Position

    Taga

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    BENELLI BX 449 2008
    BENELLI BX 505 2008
    BMW G 450 X 2008 – 2011
    HUSABERG FE 250 2013 – 2014
    HUSABERG FE 350 2013 – 2014
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 450 2009 – 2014
    HUSABERG FE 501 2013 – 2014
    HUSABERG FE 570 2009 – 2012
    HUSABERG FE 570 S 2011
    HUSABERG FX 450 2010 – 2012
    HUSABERG TE 125 2012 – 2014
    HUSABERG TE 250 2011 – 2014
    HUSABERG TE 300 2011 – 2014
    HUSQVARNA CR 125 2007 – 2013
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2018
    HUSQVARNA FE 350 S 2015 – 2016
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2018
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2018
    HUSQVARNA FE 501 S 2015 – 2017
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2018
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2018
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2021
    HUSQVARNA TC 250 2004 – 2012
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2021
    HUSQVARNA TC 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TC 450 2004 – 2010
    HUSQVARNA TC 510 2005 – 2009
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018
    HUSQVARNA TE 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 450 2003 – 2010
    HUSQVARNA TE 450 I.E. 2008 – 2010
    HUSQVARNA TE 510 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 510 I.E. 2008 – 2010
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2018
    HUSQVARNA TX 300 2017 – 2018
    HUSQVARNA TXC 250 2011 – 2012
    HUSQVARNA TXC 449 2011
    HUSQVARNA TXC 450 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 510 2008 – 2010
    HUSQVARNA WR 125 2007 – 2013
    KTM EXC 125 2000 – 2016
    KTM EXC 200 1998 – 2016
    KTM EXC 250 1999 – 2017
    KTM EXC 250 RACING 2003
    KTM EXC 250 TPI 2019 – 2021
    KTM EXC 300 2000 – 2007
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2019 – 2022
    KTM EXC 400 2000 – 2003
    KTM EXC 400 2009 – 2010
    KTM EXC 450 2007
    KTM EXC 450 2009 – 2016
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 520 2000 – 2002
    KTM EXC 525 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC-F 250 2007 – 2020
    KTM EXC-F 350 2012 – 2020
    KTM EXC-F 450 2019 – 2020
    KTM EXC-F 500 2019 – 2020
    KTM MXC 380 2000 – 2002
    KTM SX 125 1993 – 2020
    KTM SX 150 2009 – 2020
    KTM SX 200 2003
    KTM SX 250 1993 – 2020
    KTM SX 380 2000 – 2002
    KTM SX 400 2000 – 2003
    KTM SX 520 2000 – 2002
    KTM SX 520 RACING 2000 – 2002
    KTM SX 525 2003 – 2006
    KTM SX-F 250 2006 – 2020
    KTM SX-F 350 2011 – 2020
    KTM SX-F 450 2007 – 2020
    KTM SX-F 505 2008
    KTM XC 150 2010 – 2015
    KTM XC 250 2006 – 2019
    KTM XC 525 2004 – 2007
    KTM XC-F 250 2007 – 2017
    KTM XC-F 250 I 2019 – 2020
    KTM XC-F 350 2011 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2017
    KTM XC-F 350 I 2019 – 2020
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 450 I 2010
    KTM XC-F 450 I 2016 – 2017
    KTM XC-F 450 I 2019 – 2020
    KTM XC-F 505 2009
    KTM XC-W 125 2019
    KTM XC-W 150 2019
    KTM XC-W 200 2006 – 2016
    KTM XC-W 250 2006 – 2019
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2020
    KTM XC-W 300 2006 – 2019
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2020
    KTM XC-W 500 2012 – 2016
    KTM XC-W 525 2007
    KTM XC-W 530 2009 – 2011
    KTM XCF-W 350 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2020 – 2021
    24
      24
      Ostukorv
      PISTON KIT EXC450 2008
      PISTON KIT EXC450 2008
      1 X 264,06  = 264,06  (incl. VAT)
      GASKET KIT COMPLETE HONDA
      GASKET KIT COMPLETE HONDA
      1 X 95,48  = 95,48  (incl. VAT)
      BOOT TECH3 AT BLACK 11
      BOOT TECH3 AT BLACK 11
      2 X 276,64  = 553,27  (incl. VAT)
      ST CVR KTM Sx 65
      ST CVR KTM Sx 65
      1 X 50,09  = 50,09  (incl. VAT)
      MASTER CYL REBUILD KT RR
      MASTER CYL REBUILD KT RR
      1 X 44,20  = 44,20  (incl. VAT)
      GUARD ARMADILLO EXTREM RD
      GUARD ARMADILLO EXTREM RD
      1 X 67,36  = 67,36  (incl. VAT)
      PISTON KIT RR480 15-23 B
      PISTON KIT RR480 15-23 B
      1 X 255,03  = 255,03  (incl. VAT)
      GASKET KIT COMPLETE KAW
      GASKET KIT COMPLETE KAW
      1 X 48,20  = 48,20  (incl. VAT)
      AIR FILTER S&B/ RC312
      AIR FILTER S&B/ RC312
      1 X 25,12  = 25,12  (incl. VAT)
      VALVESHIM 9.48X2.725 5PK
      VALVESHIM 9.48X2.725 5PK
      1 X 10,65  = 10,65  (incl. VAT)
      SPRING RD FOR 156052
      SPRING RD FOR 156052
      1 X 5,16  = 5,16  (incl. VAT)
      PISTON KIT YZF450 23- B
      PISTON KIT YZF450 23- B
      1 X 221,19  = 221,19  (incl. VAT)
      MASTER CYL REBUILD KT FR
      MASTER CYL REBUILD KT FR
      1 X 25,34  = 25,34  (incl. VAT)
      SOCKS LONG MX L/XL
      SOCKS LONG MX L/XL
      1 X 30,77  = 30,77  (incl. VAT)
      AIR FILTER HIFLO-FOAM YAM
      AIR FILTER HIFLO-FOAM YAM
      1 X 17,70  = 17,70  (incl. VAT)
      PSTON KT 620/625/640 LC4 94-07
      PSTON KT 620/625/640 LC4 94-07
      1 X 255,03  = 255,03  (incl. VAT)
      FRICTION PLATE SET CRF450
      FRICTION PLATE SET CRF450
      1 X 92,05  = 92,05  (incl. VAT)
      GASKET KIT TOP END HON
      GASKET KIT TOP END HON
      1 X 53,79  = 53,79  (incl. VAT)
      TWIN AIR FILTER SUZUKI
      TWIN AIR FILTER SUZUKI
      1 X 19,40  = 19,40  (incl. VAT)
      MAIN BEARING 22x56x16
      MAIN BEARING 22x56x16
      1 X 23,38  = 23,38  (incl. VAT)
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      1 X 21,63  = 21,63  (incl. VAT)
      BODY KIT FULL KTM2T/4T 05-06 O
      BODY KIT FULL KTM2T/4T 05-06 O
      1 X 170,98  = 170,98  (incl. VAT)
      RAD COVER SX/SXF 19-22 WH
      RAD COVER SX/SXF 19-22 WH
      1 X 50,73  = 50,73  (incl. VAT)
      FOOTPEGS TIT SCAR KTM/HVA
      FOOTPEGS TIT SCAR KTM/HVA
      1 X 269,41  = 269,41  (incl. VAT)