• Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad
Otsi oma mootorratta järgi! Sisesta oma krossimootorratta mark, mudel ja aasta, leiad soovitud varuosad!

BRAKE CALIPER FRONT SUPERMOTO

BRAKE CALIPER 4-PISTON SM RACING BLACK

486,46  Sisaldab KM 22%

Tootekood 17010592 Kategooriad ,

6 laos

TOOTEKIRJELDUS

Pidurisadula komplekt

  • Moto-Masteri suure jõudlusega Supermoto pidurisadul on 4-kolvilise disainiga ja on välja töötatud spetsiaalselt Supermoto võidusõidu jaoks
  • Anodeeritud viimistlusega täielikult CNC-töödeldud seade võimaldab säilitada põhisilindri kasutamist
  • Kõik pidurisadulate komplektid sisaldavad pidurisadulat, toorikuadapteri kronsteini, võidusõidusegu SinterPro Racing GP Pads ja vajalikku kinnitusriistvara; musta anodeeritud viimistlusega nihik on saadaval eraldi
  • Tuleb kasutada koos Moto-Masteri 320 mm eesmiste võidusõidurootoritega


  • Lisainfo

    Mõõtmed 138 × 121 × 172 mm
    Brand

    MOTO-MASTER

    Product Name

    Brake Caliper Kit

    Mounting Position

    Ees

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    BETA RR 125 2018 – 2022
    BETA RR 200 2019 – 2022
    BETA RR 250 2013 – 2022
    BETA RR 300 2013 – 2022
    BETA RR 350 2013 – 2014
    BETA RR 350 EFI 2015 – 2021
    BETA RR 390 2015
    BETA RR 390 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 400 2013 – 2014
    BETA RR 430 2015
    BETA RR 430 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 450 2014
    BETA RR 480 2015
    BETA RR 480 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 498 2014
    BETA RR-S 350 2017 – 2022
    BETA RR-S 390 2017 – 2019
    BETA RR-S 390 2022
    BETA RR-S 430 2017 – 2022
    BETA RR-S 500 2017 – 2022
    BETA XTRAINER 250 LC 2019 – 2022
    BMW G 450 X 2008 – 2011
    CANNONDALE C 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 A 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE X 440 2002 – 2006
    GAS GAS EC 125 1999 – 2010
    GAS GAS EC 200 2014
    GAS GAS EC 200 2018 – 2020
    GAS GAS EC 200 HOBBY 2007
    GAS GAS EC 200 RACING 2015
    GAS GAS EC 250 2000 – 2014
    GAS GAS EC 250 2018 – 2022
    GAS GAS EC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 300 2012 – 2014
    GAS GAS EC 300 2018 – 2022
    GAS GAS EC 350 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 450 F 2013 – 2015
    GAS GAS EC 515 FSR 2009
    GAS GAS EX 250 F 2021
    GAS GAS EX 300 2021
    GAS GAS EX 350 F 2021
    GAS GAS EX 450 F 2021
    GAS GAS MC 125 2021 – 2022
    GAS GAS MC 250 2022
    GAS GAS MC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS MC 350 F 2022
    GAS GAS MC 450 F 2021
    GAS GAS XC 200 2019
    GAS GAS XC 250 2018 – 2019
    GAS GAS XC 300 2018 – 2019
    HONDA CR 125 R 1995 – 2007
    HONDA CR 250 R 1995 – 2007
    HONDA CR 500 R 1995 – 2001
    HONDA CR 85 R 2004 – 2007
    HONDA CR 85 RB 2004 – 2007
    HONDA CRF 150 R 2007 – 2022
    HONDA CRF 150 RB 2007 – 2017
    HONDA CRF 250 R 2004 – 2021
    HONDA CRF 250 X 2004 – 2018
    HONDA CRF 450 R 2004 – 2022
    HONDA CRF 450 RWE 2019 – 2022
    HONDA CRF 450 RX 2017 – 2022
    HONDA CRF 450 X 2005 – 2019
    HONDA XR 250 R 1991 – 2004
    HONDA XR 400 R 1996 – 2004
    HONDA XR 600 R 1991 – 2000
    HONDA XR 650 R 2000 – 2007
    HUSABERG FE 250 2013 – 2014
    HUSABERG FE 350 2013 – 2014
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 450 2009 – 2014
    HUSABERG FE 450 E 2008
    HUSABERG FE 501 2013 – 2014
    HUSABERG FE 550 E 2005 – 2008
    HUSABERG FE 570 2009 – 2012
    HUSABERG FS 450 C 2004 – 2005
    HUSABERG FS 450 E 2004 – 2008
    HUSABERG FS 650 C 2005 – 2008
    HUSABERG FS 650 E 2005 – 2008
    HUSABERG FX 450 2010 – 2012
    HUSABERG TE 125 2012 – 2014
    HUSABERG TE 250 2012 – 2014
    HUSABERG TE 300 2012 – 2014
    HUSQVARNA 701 ENDURO 2016 – 2022
    HUSQVARNA CR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 S 2015 – 2017
    HUSQVARNA FE 501 S 2020 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2022
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA SM 125 S 2001 – 2012
    HUSQVARNA SM 450 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 510 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 610 I.E. 2008 – 2009
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 250 2003 – 2012
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TC 450 2004 – 2010
    HUSQVARNA TC 510 2004 – 2009
    HUSQVARNA TE 125 2012
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 2006 – 2012
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 I.E. 2008 – 2010
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 310 2009 – 2012
    HUSQVARNA TE 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 450 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 510 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 511 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 610 2006 – 2007
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TXC 250 2008 – 2012
    HUSQVARNA TXC 449 2011
    HUSQVARNA TXC 450 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 510 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 511 2011 – 2012
    HUSQVARNA WR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 250 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 300 2009 – 2013
    HUSQVARNA WR 360 2000 – 2002
    HUSQVARNA WRE 125 1995 – 2005
    KAWASAKI KDX 200 1995 – 2006
    KAWASAKI KDX 220 R 1997 – 2005
    KAWASAKI KLX 400 R 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 400 SR 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 450 R 2008 – 2022
    KAWASAKI KX 125 M 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 F 2004 – 2018
    KAWASAKI KX 450 F 2006 – 2018
    KTM ENDURO 690 2008 – 2010
    KTM ENDURO 690 R 2009 – 2013
    KTM EXC 125 2004 – 2016
    KTM EXC 150 TPI 2020 – 2022
    KTM EXC 200 2000 – 2016
    KTM EXC 250 2000 – 2017
    KTM EXC 250 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 300 2000 – 2007
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 400 2000 – 2003
    KTM EXC 400 2009 – 2011
    KTM EXC 450 2007
    KTM EXC 450 2009 – 2016
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 520 2000 – 2002
    KTM EXC 525 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC-F 250 2007 – 2022
    KTM EXC-F 350 2012 – 2022
    KTM EXC-F 450 2017 – 2022
    KTM EXC-F 500 2017 – 2022
    KTM EXC-R 450 2008
    KTM EXC-R 530 2008
    KTM SC 625 LC4 2002
    KTM SX 125 2001 – 2022
    KTM SX 150 2009 – 2022
    KTM SX 200 2003
    KTM SX 250 2000 – 2022
    KTM SX 380 1999 – 2002
    KTM SX 400 2000 – 2003
    KTM SX-F 250 2006 – 2022
    KTM SX-F 350 2011 – 2022
    KTM SX-F 450 2007 – 2022
    KTM SXC 540 LC4 2000
    KTM SXC 625 2003 – 2006
    KTM XC 125 2021 – 2022
    KTM XC 150 2010 – 2015
    KTM XC 200 2007 – 2009
    KTM XC 250 2006 – 2019
    KTM XC 250 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 300 2007 – 2019
    KTM XC 300 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 525 2004 – 2007
    KTM XC-F 250 2007 – 2017
    KTM XC-F 350 2011 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2022
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 505 2009
    KTM XC-W 125 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 2017 – 2020
    KTM XC-W 150 TPI 2021 – 2022
    KTM XC-W 200 2006 – 2016
    KTM XC-W 250 2006 – 2018
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 300 2006 – 2019
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 450 2007 – 2016
    KTM XC-W 500 2012 – 2016
    KTM XCF-W 250 2007 – 2010
    KTM XCF-W 250 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2020 – 2022
    KTM XCF-W 500 2020 – 2022
    SHERCO SC 125 2019 – 2020
    SHERCO SC 250 2019 – 2020
    SHERCO SC 300 2019 – 2020
    SHERCO SCF 450 2019 – 2020
    SHERCO SCF 500 2019 – 2020
    SHERCO SE 125 2019 – 2021
    SHERCO SE 250 2019 – 2021
    SHERCO SE 300 2018 – 2021
    SHERCO SE-R 125 2020 – 2021
    SHERCO SE-R 250 2019 – 2021
    SHERCO SE-R 300 2018 – 2021
    SHERCO SEF 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF 500 2019 – 2021
    SHERCO SEF-R 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF-R 500 2020 – 2021
    SUZUKI DR-Z 250 2001 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 2000 – 2005
    SUZUKI DR-Z 400 E 2000 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 S 2000 – 2022
    SUZUKI RM 125 1996 – 2010
    SUZUKI RM 250 1996 – 2010
    SUZUKI RM-Z 250 2005 – 2022
    SUZUKI RM-Z 450 2005 – 2022
    SUZUKI RMX 450 Z 2010 – 2019
    SWM RS 125 R 2016
    SWM RS 300 R 2015 – 2020
    SWM RS 340 S 2016
    SWM RS 500 R 2015 – 2020
    SWM RS 650 R 2015 – 2017
    YAMAHA WR 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA WR 450 F 2003 – 2022
    YAMAHA YZ 125 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 1998 – 2021
    YAMAHA YZ 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 FX 2015 – 2022
    YAMAHA YZ 250 X 2016 – 2022
    YAMAHA YZ 400 F 1998 – 1999
    YAMAHA YZ 426 F 2000 – 2002
    YAMAHA YZ 450 F 2003 – 2021
    YAMAHA YZ 450 FX 2016 – 2022
    44
      44
      Ostukorv
      BUCKLE + SCREW T3 T5 T3s T7s B
      BUCKLE + SCREW T3 T5 T3s T7s B
      1 X 9,09  = 9,09  (sis. KM)
      FILTER DUST COVER KTM
      FILTER DUST COVER KTM
      1 X 11,75  = 11,75  (sis. KM)
      GOGGLE COMBAT RACER YTH BL/BK
      GOGGLE COMBAT RACER YTH BL/BK
      2 X 21,90  = 43,80  (sis. KM)
      GOG AC2 JR RD MIR RD/BL
      GOG AC2 JR RD MIR RD/BL
      3 X 50,73  = 152,18  (sis. KM)
      REPAIR KT WTRPMP KX125 03
      REPAIR KT WTRPMP KX125 03
      1 X 52,79  = 52,79  (sis. KM)
      GLOVE RIDEFIT NV/WH LG
      GLOVE RIDEFIT NV/WH LG
      1 X 29,99  = 29,99  (sis. KM)
      BRAKE DISC HALO T-FLOATER FT
      BRAKE DISC HALO T-FLOATER FT
      1 X 403,70  = 403,70  (sis. KM)
      JACKET HALLMAN GP DENIM MD
      JACKET HALLMAN GP DENIM MD
      2 X 189,04  = 378,08  (sis. KM)
      BODY KIT FULL TX/TE/FE 20-23 O
      BODY KIT FULL TX/TE/FE 20-23 O
      1 X 186,15  = 186,15  (sis. KM)
      SPROCKET FRONT 14T 428
      SPROCKET FRONT 14T 428
      2 X 4,31  = 8,61  (sis. KM)
      SPROCKET REAR 43T 520
      SPROCKET REAR 43T 520
      2 X 28,18  = 56,36  (sis. KM)
      LENS ARMEGA HIPER MIR/RD
      LENS ARMEGA HIPER MIR/RD
      2 X 57,95  = 115,90  (sis. KM)
      SHIRT S20 COMP LS BK S/M
      SHIRT S20 COMP LS BK S/M
      4 X 48,74  = 194,96  (sis. KM)
      FILTER AIR ZX-7RR 96-03
      FILTER AIR ZX-7RR 96-03
      1 X 18,52  = 18,52  (sis. KM)
      BOOT SMX1-R V2 BLACK 44
      BOOT SMX1-R V2 BLACK 44
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      SHOE J-6 WP BK/GY/BL 11
      SHOE J-6 WP BK/GY/BL 11
      2 X 189,53  = 379,05  (sis. KM)
      ICE FLOW COOLANT
      ICE FLOW COOLANT
      1 X 27,06  = 27,06  (sis. KM)
      FORK SEAL 40X52X8/10.5
      FORK SEAL 40X52X8/10.5
      1 X 9,80  = 9,80  (sis. KM)
      GLV AIRMATIC F YL/BK 2X
      GLV AIRMATIC F YL/BK 2X
      1 X 33,04  = 33,04  (sis. KM)
      BRAKE PAD SINT R SERIES
      BRAKE PAD SINT R SERIES
      1 X 35,72  = 35,72  (sis. KM)
      FORK SLDR PROT KTM 95-7 BK
      FORK SLDR PROT KTM 95-7 BK
      1 X 35,06  = 35,06  (sis. KM)
      PROTECTOR NUC KR-CELL M
      PROTECTOR NUC KR-CELL M
      1 X 123,16  = 123,16  (sis. KM)
      WP COMP REMOVAL TOOL
      WP COMP REMOVAL TOOL
      1 X 31,42  = 31,42  (sis. KM)
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      1 X 15,59  = 15,59  (sis. KM)
      FLTR AIR YAM XVZ13 2REQ
      FLTR AIR YAM XVZ13 2REQ
      1 X 31,54  = 31,54  (sis. KM)
      SOCKS LONG MX L/XL
      SOCKS LONG MX L/XL
      1 X 30,77  = 30,77  (sis. KM)
      FILTER AIR YAMAHA
      FILTER AIR YAMAHA
      1 X 19,40  = 19,40  (sis. KM)
      VALVE EX TITAN LTR450 06-11
      VALVE EX TITAN LTR450 06-11
      1 X 107,40  = 107,40  (sis. KM)
      SPROCKET REAR 57T 428
      SPROCKET REAR 57T 428
      1 X 29,38  = 29,38  (sis. KM)
      GLOVE SPECTRUM COLD RD/WH XL
      GLOVE SPECTRUM COLD RD/WH XL
      2 X 24,34  = 48,68  (sis. KM)
      GLOVE COPPER B/R S
      GLOVE COPPER B/R S
      1 X 56,30  = 56,30  (sis. KM)
      BRAKE PAD SINTERED HH
      BRAKE PAD SINTERED HH
      1 X 40,89  = 40,89  (sis. KM)
      AIR FILTER S&B/ RC312
      AIR FILTER S&B/ RC312
      1 X 25,12  = 25,12  (sis. KM)
      SPROCKET FRONT 16T 532
      SPROCKET FRONT 16T 532
      1 X 15,37  = 15,37  (sis. KM)
      CLUTCH FRICTION PLATE KIT
      CLUTCH FRICTION PLATE KIT
      1 X 78,48  = 78,48  (sis. KM)
      CLUTCH FRICTION PLATE KIT
      CLUTCH FRICTION PLATE KIT
      1 X 93,39  = 93,39  (sis. KM)
      ROOST GUARD A-6 XS/S
      ROOST GUARD A-6 XS/S
      1 X 199,78  = 199,78  (sis. KM)
      REAR SPROCKET 420 49T
      REAR SPROCKET 420 49T
      1 X 49,53  = 49,53  (sis. KM)
      CLUTCH KIT ARAMID SRK124
      CLUTCH KIT ARAMID SRK124
      1 X 281,61  = 281,61  (sis. KM)
      BOOT TECH3 BLACK 11
      BOOT TECH3 BLACK 11
      1 X 266,39  = 266,39  (sis. KM)
      BRAKE PAD CARBON TT DIRT
      BRAKE PAD CARBON TT DIRT
      1 X 24,08  = 24,08  (sis. KM)
      SHOE SEKTOR WP BLACK 13.5
      SHOE SEKTOR WP BLACK 13.5
      1 X 153,66  = 153,66  (sis. KM)
      SHOE CR-X DS BCR 10
      SHOE CR-X DS BCR 10
      1 X 195,14  = 195,14  (sis. KM)
      BRAKE SHOE STANDARD
      BRAKE SHOE STANDARD
      1 X 27,91  = 27,91  (sis. KM)