MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood

  • Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad

BRAKE CALIPER FRONT SUPERMOTO

BRAKE CALIPER 4-PISTON SM RACING BLACK

486,46  Sisaldab KM 22%

Tootekood 17010592 Kategooria

6 laos

TOOTEKIRJELDUS

Pidurisadula komplekt

  • Moto-Masteri suure jõudlusega Supermoto pidurisadul on 4-kolvilise disainiga ja on välja töötatud spetsiaalselt Supermoto võidusõidu jaoks
  • Anodeeritud viimistlusega täielikult CNC-töödeldud seade võimaldab säilitada põhisilindri kasutamist
  • Kõik pidurisadulate komplektid sisaldavad pidurisadulat, toorikuadapteri kronsteini, võidusõidusegu SinterPro Racing GP Pads ja vajalikku kinnitusriistvara; musta anodeeritud viimistlusega nihik on saadaval eraldi
  • Tuleb kasutada koos Moto-Masteri 320 mm eesmiste võidusõidurootoritega


  • Lisainfo

    Mõõtmed 138 × 121 × 172 mm
    Brand

    MOTO-MASTER

    Product Name

    Brake Caliper Kit

    Mounting Position

    Ees

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    BETA RR 125 2018 – 2022
    BETA RR 200 2019 – 2022
    BETA RR 250 2013 – 2022
    BETA RR 300 2013 – 2022
    BETA RR 350 2013 – 2014
    BETA RR 350 EFI 2015 – 2021
    BETA RR 390 2015
    BETA RR 390 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 400 2013 – 2014
    BETA RR 430 2015
    BETA RR 430 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 450 2014
    BETA RR 480 2015
    BETA RR 480 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 498 2014
    BETA RR-S 350 2017 – 2022
    BETA RR-S 390 2017 – 2019
    BETA RR-S 390 2022
    BETA RR-S 430 2017 – 2022
    BETA RR-S 500 2017 – 2022
    BETA XTRAINER 250 LC 2019 – 2022
    BMW G 450 X 2008 – 2011
    CANNONDALE C 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 A 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE X 440 2002 – 2006
    GAS GAS EC 125 1999 – 2010
    GAS GAS EC 200 2014
    GAS GAS EC 200 2018 – 2020
    GAS GAS EC 200 HOBBY 2007
    GAS GAS EC 200 RACING 2015
    GAS GAS EC 250 2000 – 2014
    GAS GAS EC 250 2018 – 2022
    GAS GAS EC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 300 2012 – 2014
    GAS GAS EC 300 2018 – 2022
    GAS GAS EC 350 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 450 F 2013 – 2015
    GAS GAS EC 515 FSR 2009
    GAS GAS EX 250 F 2021
    GAS GAS EX 300 2021
    GAS GAS EX 350 F 2021
    GAS GAS EX 450 F 2021
    GAS GAS MC 125 2021 – 2022
    GAS GAS MC 250 2022
    GAS GAS MC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS MC 350 F 2022
    GAS GAS MC 450 F 2021
    GAS GAS XC 200 2019
    GAS GAS XC 250 2018 – 2019
    GAS GAS XC 300 2018 – 2019
    HONDA CR 125 R 1995 – 2007
    HONDA CR 250 R 1995 – 2007
    HONDA CR 500 R 1995 – 2001
    HONDA CR 85 R 2004 – 2007
    HONDA CR 85 RB 2004 – 2007
    HONDA CRF 150 R 2007 – 2022
    HONDA CRF 150 RB 2007 – 2017
    HONDA CRF 250 R 2004 – 2021
    HONDA CRF 250 X 2004 – 2018
    HONDA CRF 450 R 2004 – 2022
    HONDA CRF 450 RWE 2019 – 2022
    HONDA CRF 450 RX 2017 – 2022
    HONDA CRF 450 X 2005 – 2019
    HONDA XR 250 R 1991 – 2004
    HONDA XR 400 R 1996 – 2004
    HONDA XR 600 R 1991 – 2000
    HONDA XR 650 R 2000 – 2007
    HUSABERG FE 250 2013 – 2014
    HUSABERG FE 350 2013 – 2014
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 450 2009 – 2014
    HUSABERG FE 450 E 2008
    HUSABERG FE 501 2013 – 2014
    HUSABERG FE 550 E 2005 – 2008
    HUSABERG FE 570 2009 – 2012
    HUSABERG FS 450 C 2004 – 2005
    HUSABERG FS 450 E 2004 – 2008
    HUSABERG FS 650 C 2005 – 2008
    HUSABERG FS 650 E 2005 – 2008
    HUSABERG FX 450 2010 – 2012
    HUSABERG TE 125 2012 – 2014
    HUSABERG TE 250 2012 – 2014
    HUSABERG TE 300 2012 – 2014
    HUSQVARNA 701 ENDURO 2016 – 2022
    HUSQVARNA CR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 S 2015 – 2017
    HUSQVARNA FE 501 S 2020 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2022
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA SM 125 S 2001 – 2012
    HUSQVARNA SM 450 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 510 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 610 I.E. 2008 – 2009
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 250 2003 – 2012
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TC 450 2004 – 2010
    HUSQVARNA TC 510 2004 – 2009
    HUSQVARNA TE 125 2012
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 2006 – 2012
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 I.E. 2008 – 2010
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 310 2009 – 2012
    HUSQVARNA TE 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 450 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 510 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 511 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 610 2006 – 2007
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TXC 250 2008 – 2012
    HUSQVARNA TXC 449 2011
    HUSQVARNA TXC 450 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 510 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 511 2011 – 2012
    HUSQVARNA WR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 250 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 300 2009 – 2013
    HUSQVARNA WR 360 2000 – 2002
    HUSQVARNA WRE 125 1995 – 2005
    KAWASAKI KDX 200 1995 – 2006
    KAWASAKI KDX 220 R 1997 – 2005
    KAWASAKI KLX 400 R 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 400 SR 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 450 R 2008 – 2022
    KAWASAKI KX 125 M 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 F 2004 – 2018
    KAWASAKI KX 450 F 2006 – 2018
    KTM ENDURO 690 2008 – 2010
    KTM ENDURO 690 R 2009 – 2013
    KTM EXC 125 2004 – 2016
    KTM EXC 150 TPI 2020 – 2022
    KTM EXC 200 2000 – 2016
    KTM EXC 250 2000 – 2017
    KTM EXC 250 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 300 2000 – 2007
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 400 2000 – 2003
    KTM EXC 400 2009 – 2011
    KTM EXC 450 2007
    KTM EXC 450 2009 – 2016
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 520 2000 – 2002
    KTM EXC 525 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC-F 250 2007 – 2022
    KTM EXC-F 350 2012 – 2022
    KTM EXC-F 450 2017 – 2022
    KTM EXC-F 500 2017 – 2022
    KTM EXC-R 450 2008
    KTM EXC-R 530 2008
    KTM SC 625 LC4 2002
    KTM SX 125 2001 – 2022
    KTM SX 150 2009 – 2022
    KTM SX 200 2003
    KTM SX 250 2000 – 2022
    KTM SX 380 1999 – 2002
    KTM SX 400 2000 – 2003
    KTM SX-F 250 2006 – 2022
    KTM SX-F 350 2011 – 2022
    KTM SX-F 450 2007 – 2022
    KTM SXC 540 LC4 2000
    KTM SXC 625 2003 – 2006
    KTM XC 125 2021 – 2022
    KTM XC 150 2010 – 2015
    KTM XC 200 2007 – 2009
    KTM XC 250 2006 – 2019
    KTM XC 250 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 300 2007 – 2019
    KTM XC 300 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 525 2004 – 2007
    KTM XC-F 250 2007 – 2017
    KTM XC-F 350 2011 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2022
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 505 2009
    KTM XC-W 125 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 2017 – 2020
    KTM XC-W 150 TPI 2021 – 2022
    KTM XC-W 200 2006 – 2016
    KTM XC-W 250 2006 – 2018
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 300 2006 – 2019
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 450 2007 – 2016
    KTM XC-W 500 2012 – 2016
    KTM XCF-W 250 2007 – 2010
    KTM XCF-W 250 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2020 – 2022
    KTM XCF-W 500 2020 – 2022
    SHERCO SC 125 2019 – 2020
    SHERCO SC 250 2019 – 2020
    SHERCO SC 300 2019 – 2020
    SHERCO SCF 450 2019 – 2020
    SHERCO SCF 500 2019 – 2020
    SHERCO SE 125 2019 – 2021
    SHERCO SE 250 2019 – 2021
    SHERCO SE 300 2018 – 2021
    SHERCO SE-R 125 2020 – 2021
    SHERCO SE-R 250 2019 – 2021
    SHERCO SE-R 300 2018 – 2021
    SHERCO SEF 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF 500 2019 – 2021
    SHERCO SEF-R 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF-R 500 2020 – 2021
    SUZUKI DR-Z 250 2001 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 2000 – 2005
    SUZUKI DR-Z 400 E 2000 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 S 2000 – 2022
    SUZUKI RM 125 1996 – 2010
    SUZUKI RM 250 1996 – 2010
    SUZUKI RM-Z 250 2005 – 2022
    SUZUKI RM-Z 450 2005 – 2022
    SUZUKI RMX 450 Z 2010 – 2019
    SWM RS 125 R 2016
    SWM RS 300 R 2015 – 2020
    SWM RS 340 S 2016
    SWM RS 500 R 2015 – 2020
    SWM RS 650 R 2015 – 2017
    YAMAHA WR 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA WR 450 F 2003 – 2022
    YAMAHA YZ 125 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 1998 – 2021
    YAMAHA YZ 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 FX 2015 – 2022
    YAMAHA YZ 250 X 2016 – 2022
    YAMAHA YZ 400 F 1998 – 1999
    YAMAHA YZ 426 F 2000 – 2002
    YAMAHA YZ 450 F 2003 – 2021
    YAMAHA YZ 450 FX 2016 – 2022
    44
      44
      Ostukorv
      GhLcKGF6sSe0AosUhyHch1TNYaov1p1jn9Lu0HliBuTuKxaRAc
      PANT SECTOR MINIMAL RD 30
      1 X 60,94  = 60,94  (sis. KM)
      Kohatäide
      JERSEY YTH SECTOR DIGI G/C XL
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      oG4mulAutu5X7edB6kk3VNPsiEKrZeX27rrY3Jjycgltxu5D0v
      PANT DIFFR SLICE CH/BK 32
      1 X 134,14  = 134,14  (sis. KM)
      Wm48kqXcrCnu5UzuFGTuk2jA8bTrtoB3vCTMbOKS528OZsSQ9r
      PANT DIFFR SLICE WH/RD 28
      1 X 134,14  = 134,14  (sis. KM)
      SzO4NWjZzV1CuR9GDAV583Rpx0jV2k6RhN0PKv77TRLo8l1ZCx
      PANT GRAVITY DS BLACK L
      1 X 240,77  = 240,77  (sis. KM)
      Kohatäide
      JERSEY TECHDURA BLACK XL
      1 X 71,68  = 71,68  (sis. KM)
      JYknnn29pJo8v4IdP0wqNKY3MsB6ieHfrUok8jGp9ABWTn1NNI
      PANT DIFFR SLICE WH/RD 40
      1 X 137,49  = 137,49  (sis. KM)
      uaJQYztpBMZlX04KyC18blvR6oZ5w6CAi0xY7XVJhjm62PmXOU
      PANT DIFFR SLICE CH/BK 28
      1 X 134,14  = 134,14  (sis. KM)
      Q4XljBhwoYfGj2pNKWRnSu2faEjbk4KPXnSc1NY13bfsUAdYY2
      PISTON KIT 53 95MM
      1 X 144,25  = 144,25  (sis. KM)
      Kohatäide
      BRAKE ROTOR RND
      1 X 165,54  = 165,54  (sis. KM)
      1GrLLDh8Dx7O0XsDbkEqG00gHXIbf6GrxjsL2MLSZKUV9n8Y9y
      PANT DIFFR SLICE WH/RD 32
      3 X 134,14  = 402,42  (sis. KM)
      K2ym6djHYqJASTJxItcJKPbKum76SYg5dXDJGlOcEc5Sb0cq2m
      JERSEY F-GRAPH BLK/SILV 3X
      1 X 35,81  = 35,81  (sis. KM)
      TI3gTq9j6cfmtqsQzU10hF9qCk5emx3VjyPT2FuoIfdAIyqhhk
      PANT SECTOR MINIMAL RD 46
      1 X 60,94  = 60,94  (sis. KM)
      qwZncbEd8vEHZFcgGSX2dnpzeEqZ7dN3tKVJ0OMtSBuPK7kxkM
      JACKET TSPS IGN WP BWR 4X
      1 X 251,26  = 251,26  (sis. KM)
      JQYaaqSnYj2NuiCYXg4Rh649pWfQWAOQ6jPdUJhdAEphYmaaRc
      PANT SECTOR MINIMAL RD 36
      1 X 60,94  = 60,94  (sis. KM)
      nQMZatB4mcVX6daVvGDBTVvW43E3af9YH1zug1pKeu0Y0c0gU0
      PISTON KIT 24515A
      1 X 273,48  = 273,48  (sis. KM)
      Kohatäide
      JERSEY WMN SECTOR SPLT M/B LG
      1 X 18,24  = 18,24  (sis. KM)
      UsgufIrFu2gc6GRYrIjUPB2pTGkAGQlL9gk9wmt8awpJZkNNIf
      JACKET AST AIR V2 BLACK/WHT 3X
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      s8FNq9vEODn0MlasLW1Ypf544RQ1fxwD6fSbEedkJpI1qDup2Z
      PANT SECTOR MINIMAL RD 32
      3 X 60,94  = 182,82  (sis. KM)
      npt8RT5U5f9UV4Iy5o9aUqgZ2DrnKkn5UzXwRoZiLAhK6fvMI6
      PANT SECTOR MINIMAL RD 38
      1 X 60,94  = 60,94  (sis. KM)
      Kohatäide
      JERSEY WMN SECTOR SPLT T/W LG
      1 X 18,24  = 18,24  (sis. KM)
      BWKOjlZR4CoF0570UlEK7dmeWagtsRw2jiS9Rwqu3vvEPFzWmr
      BRAKE ROTOR FIX HPSR RND RE
      1 X 125,55  = 125,55  (sis. KM)
      8JFw6TTu8sq23nu1lX9D04bCKe6p8GUeeVs1V4EhucCoW3OHYP
      BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND
      1 X 90,29  = 90,29  (sis. KM)
      DWByEMq5LSz9ZdqKpjp7YBVyysN4XORS3g0GsncNCH1kszLVGk
      BRAKE DISC VINT REAR
      1 X 116,35  = 116,35  (sis. KM)
      Kohatäide
      BRAKE DISC FLAME RACING FT R
      1 X 325,47  = 325,47  (sis. KM)
      ZWpaxY7OPmjagExzouMGMPryfXNMbpyg3lQXLZYNdmwQCasEUL
      BRAKE DISC HALO REAR
      2 X 129,42  = 258,84  (sis. KM)
      oZ68wrq9MwG9OfV6qpzkmi2fVJxWppoSKchlSjGFS89WJluEFY
      JACKET AST AIR V2 BK/Y 3X
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      CHwJ3rbHK2PRG3Pul6A2ptKrkaJD891S52sc1yUMCmthHmKNny
      JERSEY SECTYTH MINIM NV XL
      1 X 17,02  = 17,02  (sis. KM)
      Kohatäide
      BRAKE DISC HALO FLOAT FT
      1 X 219,56  = 219,56  (sis. KM)
      Kohatäide
      PISTON KIT FE570 09-11
      1 X 248,09  = 248,09  (sis. KM)
      Kohatäide
      JERSEY YTH SECTOR DIGI G/C XS
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      Kohatäide
      BRAKE DISC FLAME RACING SM FR
      1 X 232,63  = 232,63  (sis. KM)
      I3I01A0IqtHNaLtIrlKzK4wQAoh8DaFdVAwZofNXEXtdjnUmWR
      BRAKE RTR FIX CX XTRM MX WAVE
      1 X 119,12  = 119,12  (sis. KM)
      grHj8NpQJYIQV2GQ5QuTyPc2ozfB3dqLP3BMUCZj0UOmsOOuvu
      JERSEY SECTYTH MINIM RD XL
      1 X 17,02  = 17,02  (sis. KM)
      jP2SX4HFo1T1I60lDqlUJIbSJG6m6DveKjBpLvgbelBWWyNSmW
      PANT SECTOR MINIMAL NV 32
      2 X 60,94  = 121,88  (sis. KM)
      fL4SqIyk3Z6dHqlKnvIQIB9sShndvntmcAtisj2EC5fR7KUY2o
      JERSEY SECTYTH MINIM NV MD
      1 X 17,02  = 17,02  (sis. KM)
      Kohatäide
      JACKET ANDES V3 BL/BK M
      1 X 297,62  = 297,62  (sis. KM)
      JERSEY WMN PRM BLZ BL/WH XL
      JERSEY WMN PRM BLZ BL/WH XL
      1 X 45,08  = 45,08  (sis. KM)
      Kohatäide
      PISTON KIT 24279C
      1 X 116,38  = 116,38  (sis. KM)
      JERSEY WMN PRM BLZ BK/MT MD
      JERSEY WMN PRM BLZ BK/MT MD
      1 X 45,08  = 45,08  (sis. KM)
      9XdT88RZs5rhe2Bgx7WSyyEtPP2Hmcm04MGcBJJv9ojmDYBGXA
      CHNSDR KXF250 9-16/450 9-15 GN
      1 X 20,23  = 20,23  (sis. KM)
      Kohatäide
      BRAKE ROTOR FIX D SERIES RND
      1 X 136,20  = 136,20  (sis. KM)
      HELMET YTH SM3 SOLID BLACK YM
      HELMET YTH SM3 SOLID BLACK YM
      1 X 194,65  = 194,65  (sis. KM)
      OuHRlvUFUhc2qS8Vmpj3rLvc7dSb8w0e96YvmFqalsOJOHWXJX
      BRAKE CALIPER ADAPTOR SM
      1 X 79,87  = 79,87  (sis. KM)

      Kollektiivpuhkus

      18.detsember - 31. detsember

      Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
      https://motopark.ee