BRAKE PAD ROADPRO SINTER
41,03 € Sisaldab KM 22%
9 in stock
RoadPRO Sinder piduriklots ees
| Dimensions | 170 × 135 × 10 mm |
|---|---|
| Brand | MOTO-MASTER |
| Thickness | 8,1 mm |
| Product Name | Brake Pad |
| Style | Street |
Varuosa sobib nendele mudelitele
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
|---|---|---|---|
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 2010 – 2011 | |
| BIMOTA | IMPETO 1198 | 2016 | |
| BIMOTA | TESI 803 3D | 2016 | |
| BIMOTA | TESI H2 1000 ABS | 2020 – 2021 | |
| DUCATI | 1098 R | 2008 – 2009 | |
| DUCATI | 1098 S | 2007 – 2008 | |
| DUCATI | 1198 | 2010 – 2011 | |
| DUCATI | 1198 SP | 2011 | |
| DUCATI | 848 EVO | 2011 – 2013 | |
| DUCATI | 848 EVO SE | 2012 – 2013 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 – 2012 | |
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 – 2019 | |
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 – 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 – 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 – 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 – 2022 | |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 – 2022 | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2012 – 2014 | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 2013 – 2017 | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2012 – 2014 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2018 – 2020 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 2019 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 – 2019 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP ABS | 2021 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 2010 – 2011 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 2010 – 2013 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2021 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2021 | |
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 2014 | |
| HOREX | VR6 ABS | 2017 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 – 2022 | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 2013 | |
| KAWASAKI | H2 1000 | 2015 – 2017 | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2018 | |
| KAWASAKI | H2 1000 ABS | 2020 | |
| KAWASAKI | H2 1000 SX ABS | 2020 | |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2015 – 2017 | |
| KAWASAKI | H2R 1000 | 2021 – 2022 | |
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 2020 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2016 – 2018 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 2020 – 2021 | |
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 2018 – 2020 | |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2017 – 2019 | |
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 2021 | |
| KTM | DUKE 690 ABS | 2014 – 2018 | |
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2014 – 2017 | |
| KTM | RC8 1190 | 2008 – 2010 | |
| KTM | RC8 1190 R | 2009 – 2015 | |
| KTM | SMR 450 | 2021 – 2022 | |
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 2017 – 2022 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 ABS | 2020 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS | 2019 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010 – 2014 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 – 2016 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS | 2019 | |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2010 – 2013 | |
| MV AGUSTA | F4 1000 RC ABS | 2018 – 2019 | |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR ABS | 2019 | |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR | 2008 – 2010 | |
| MV AGUSTA | RUSH 1000 ABS | 2020 | |
| NORTON | DOMINATOR 961 | 2018 – 2020 | |
| NORTON | V4 1000 RR | 2019 – 2020 | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 2015 | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2015 – 2021 | |
| SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 2017 – 2021 | |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2011 – 2017 | |
| SUZUKI | GSX-R 600 | 2021 – 2022 | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2011 – 2017 | |
| SUZUKI | GSX-R 750 | 2021 – 2022 | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 | 2015 – 2017 | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2019 – 2022 | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F | 2015 – 2016 | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 2019 – 2020 | |
| SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS | 2019 – 2020 | |
| TM RACING | SMR 125 | 2017 – 2019 | |
| TM RACING | SMR 300 FI | 2021 | |
| TM RACING | SMR 450 FI | 2021 | |
| TM RACING | SMX 300 | 2018 – 2019 | |
| TM RACING | SMX 300 | 2021 | |
| TM RACING | SMX 300 ES | 2021 | |
| TM RACING | SMX 450 FI | 2019 | |
| TM RACING | SMX 450 FI | 2021 | |
| TM RACING | SMX 530 FI | 2017 | |
| TRIUMPH | ROCKET III 2500 GT ABS | 2020 – 2022 | |
| TRIUMPH | ROCKET III 2500 R ABS | 2020 – 2022 | |
| TRIUMPH | ROCKET III 2500 TFC ABS | 2020 | |
| TRIUMPH | TIGER 900 ABS | 2021 | |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT ABS | 2021 | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 2019 – 2022 |




