BRAKE PAD ROADPRO SINTER
37,99 € Sisaldab KM 22%
4 in stock
RoadPRO Sinder piduriklotsid taga
| Dimensions | 170 × 135 × 10 mm |
|---|---|
| Brand | MOTO-MASTER |
| Product Name | Brake Pad |
| Thickness | 7,0 mm |
| Style | Street |
Varuosa sobib nendele mudelitele
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
|---|---|---|---|
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
| APRILIA | AF1 125 | 1988 – 1994 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 1997 – 2001 | |
| APRILIA | ETX 125 | 1986 – 1987 | |
| APRILIA | ETX 350 | 1985 – 1987 | |
| APRILIA | ETX 600 | 1986 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1991 – 1996 | |
| APRILIA | RS 250 | 1996 – 2002 | |
| APRILIA | TUAREG 250 | 1986 – 1990 | |
| APRILIA | TUAREG 350 | 1987 – 1988 | |
| APRILIA | TUAREG 600 | 1988 | |
| BETA | ALP 260 | 1996 – 1998 | |
| BIMOTA | BB1 650 | 1996 – 1997 | |
| BIMOTA | DB2 900 EFI | 1994 – 1996 | |
| BIMOTA | DB3 900 | 1996 – 1998 | |
| BIMOTA | DB4 900 | 1999 | |
| BIMOTA | SB6 1100 | 1996 | |
| BIMOTA | SB6 1100 R | 1998 | |
| BIMOTA | SB8 1000 R | 1998 – 2000 | |
| BIMOTA | TESI 851 1D | 1990 | |
| BIMOTA | V-DUE 500 EFI | 1997 – 1999 | |
| BIMOTA | YB10 1000 | 1992 – 1993 | |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1997 – 1998 | |
| BIMOTA | YB4 750 E.I. | 1989 | |
| BIMOTA | YB6 1000 CARB | 1989 | |
| BIMOTA | YB8 1000 CARB | 1990 | |
| BIMOTA | YB8 1000 EFI | 1992 – 1993 | |
| BIMOTA | YB9 600 | 1991 – 1993 | |
| BIMOTA | YB9 600 SRI | 1997 – 1998 | |
| CAGIVA | ALAZZURRA 350 | 1985 | |
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 1985 – 1986 | |
| CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 1986 – 1987 | |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1986 – 1988 | |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1986 – 1988 | |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 1988 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 1989 – 1990 | |
| CAGIVA | MITO 125 | 1990 – 1991 | |
| CAGIVA | MITO 125 | 2001 – 2007 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 – 2000 | |
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 2008 – 2010 | |
| CAGIVA | N1 125 | 1998 – 2004 | |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 1992 – 1994 | |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 – 2010 | |
| CAGIVA | RIVER 500 | 2000 – 2005 | |
| CAGIVA | RIVER 600 | 1995 – 1997 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1992 – 1999 | |
| CAGIVA | W12 350 | 1993 – 1995 | |
| CAGIVA | W8 125 | 1992 – 1995 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2007 | |
| DERBI | SENDA 125 | 2007 | |
| DUCATI | 748 R | 2000 – 2002 | |
| DUCATI | 748 S | 2000 – 2002 | |
| DUCATI | 748 SP | 1995 – 1997 | |
| DUCATI | 748 SPS | 1998 – 1999 | |
| DUCATI | 851 | 1990 | |
| DUCATI | 888 | 1993 | |
| DUCATI | 907 I.E. | 1990 – 1992 | |
| DUCATI | 916 | 1995 – 1998 | |
| DUCATI | 916 SP | 1994 – 1996 | |
| DUCATI | 916 STRADA | 1994 | |
| DUCATI | 996 R | 2001 | |
| DUCATI | 996 S | 2001 | |
| DUCATI | 996 SPS | 1999 – 2000 | |
| DUCATI | 998 | 2002 – 2003 | |
| DUCATI | 998 R | 2002 | |
| DUCATI | 998 S | 2002 | |
| DUCATI | GTV 350 | 1977 | |
| DUCATI | GTV 500 | 1977 – 1979 | |
| DUCATI | INDIANA 650 | 1986 – 1987 | |
| DUCATI | INDIANA 750 | 1987 – 1988 | |
| DUCATI | MH 900 E | 2001 – 2002 | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 2003 – 2006 | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2001 – 2003 | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 2005 | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 1998 – 2001 | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 2002 – 2006 | |
| DUCATI | MONSTER 620 S | 2002 – 2003 | |
| DUCATI | MONSTER 750 | 1996 – 2001 | |
| DUCATI | MONSTER 800 S | 2003 | |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 – 2007 | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 1993 – 1999 | |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 2001 – 2003 | |
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 1980 – 1985 | |
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 1981 – 1985 | |
| DUCATI | PASO 750 | 1987 – 1988 | |
| DUCATI | PASO 906 | 1989 | |
| DUCATI | SL 900 | 1992 – 1996 | |
| DUCATI | SPORT 350 | 1977 – 1979 | |
| DUCATI | SS 400 | 1993 – 1994 | |
| DUCATI | SS 600 | 1994 – 1997 | |
| DUCATI | SS 750 | 1994 – 1998 | |
| DUCATI | SS 900 | 1990 – 1997 | |
| DUCATI | SS 900 FE | 1998 | |
| GILERA | CRONO 125 | 1992 | |
| GILERA | GFR 125 | 1993 | |
| GILERA | MX-1 125 | 1988 – 1989 | |
| GILERA | NORDWEST 600 | 1992 – 1993 | |
| GILERA | XRT 600 | 1989 | |
| KREIDLER | Mustang 125 | 1984 | |
| KREIDLER | Mustang 125 | 1997 – 2000 | |
| LAVERDA | 650 | 1992 – 1994 | |
| LAVERDA | 650 SPORT | 1995 – 1996 | |
| LAVERDA | 750 DIAMANTE | 1997 – 1999 | |
| LAVERDA | 750 GHOST STRIKE | 1998 – 1999 | |
| LAVERDA | 750 S | 1997 – 2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 1998 – 2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 2002 – 2005 | |
| MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1997 – 2001 | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 1998 – 1999 | |
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 1988 | |
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 1989 | |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 | 1995 | |
| MOTO GUZZI | V10 1000 | 1996 – 1998 | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 LE MANS | 2001 – 2006 | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SCURA | 2002 – 2003 | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 SPORT | 1998 – 2000 | |
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 1979 – 1986 | |
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 1986 – 1992 | |
| MOTO GUZZI | V35 350 I IMOLA | 1979 – 1984 | |
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 1984 – 1989 | |
| MOTO GUZZI | V50 500 MONZA | 1980 – 1984 | |
| MOTO GUZZI | V65 650 FLORIDA | 1986 – 1995 | |
| MOTO GUZZI | V65 650 GT | 1989 | |
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 1986 – 1989 | |
| MOTO GUZZI | V65 650 SP | 1981 – 1987 | |
| MOTO GUZZI | V65 650 TT | 1986 | |
| MOTO MORINI | 400 S | 1982 – 1984 | |
| MOTO MORINI | DART 400 | 1989 – 1994 | |
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 1988 | |
| MZ | SKORPION 660 | 1995 – 2001 | |
| YAMAHA | SZR 660 | 1996 – 1997 |




