SM RACE KIT: 320mm FLOATING FLAME, BRAKE PADS/LINE,4 PISTON CALIPER/BRACKET, RADIAL MASTER CYLINDER
1 007,72 € Sisaldab KM 22%
9 in stock
Supermoto võidusõidu komplekt
| Dimensions | 400 × 355 × 160 mm |
|---|---|
| Brand | MOTO-MASTER |
| Rotor Diameter | 320 mm (12-19/32'') |
| Product Name | Racing Kit |
| Mounting Position | Ees |
Varuosa sobib nendele mudelitele
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
|---|---|---|---|
| Ratta mark | Mudel | Aasta | Mootor |
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 | |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 – 2012 | |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 – 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 – 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 – 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 – 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 – 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 – 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 – 2016 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 – 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 – 2020 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 – 2017 | |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 – 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 – 2022 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 – 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 – 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 – 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 – 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 – 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 – 2019 | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 – 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 – 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 – 2018 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 – 2020 | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 – 2019 | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 – 2019 | |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2020 – 2022 | |
| KTM | EGS 380 | 1999 | |
| KTM | EXC 125 | 2004 – 2016 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | |
| KTM | EXC 200 | 2000 – 2016 | |
| KTM | EXC 250 | 2000 – 2017 | |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 – 2006 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 – 2022 | |
| KTM | EXC 300 | 2000 – 2007 | |
| KTM | EXC 300 | 2011 – 2017 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 – 2022 | |
| KTM | EXC 380 | 1999 – 2001 | |
| KTM | EXC 400 | 2000 – 2003 | |
| KTM | EXC 400 | 2009 – 2010 | |
| KTM | EXC 400 RACING | 2000 – 2007 | |
| KTM | EXC 450 | 2007 | |
| KTM | EXC 450 | 2009 – 2016 | |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 – 2007 | |
| KTM | EXC 500 | 2012 – 2016 | |
| KTM | EXC 520 | 2000 – 2002 | |
| KTM | EXC 520 RACING | 2000 – 2002 | |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 – 2007 | |
| KTM | EXC 530 | 2008 – 2011 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 – 2018 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 – 2018 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 | |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 | |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 – 2006 | |
| KTM | MXC 200 | 2000 – 2002 | |
| KTM | MXC 250 | 2000 – 2002 | |
| KTM | MXC 380 | 1999 – 2002 | |
| KTM | MXC 525 | 2003 – 2006 | |
| KTM | MXC 525 RACING | 2003 – 2006 | |
| KTM | SC 625 LC4 | 2002 | |
| KTM | SX 125 | 2000 – 2020 | |
| KTM | SX 125 | 2022 | |
| KTM | SX 150 | 2009 – 2020 | |
| KTM | SX 150 | 2022 | |
| KTM | SX 200 | 2003 | |
| KTM | SX 250 | 2000 – 2020 | |
| KTM | SX 250 | 2022 | |
| KTM | SX 380 | 1999 – 2002 | |
| KTM | SX 400 | 2000 – 2003 | |
| KTM | SX 400 RACING | 2000 – 2002 | |
| KTM | SX 520 | 2000 – 2002 | |
| KTM | SX 520 RACING | 2000 – 2002 | |
| KTM | SX 525 | 2003 – 2006 | |
| KTM | SX 525 RACING | 2004 – 2006 | |
| KTM | SX-F 250 | 2006 – 2020 | |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | |
| KTM | SX-F 350 | 2011 – 2020 | |
| KTM | SX-F 350 | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 | 2007 – 2020 | |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 – 2010 | |
| KTM | SX-F 505 | 2008 | |
| KTM | SXC 625 | 2003 – 2006 | |
| KTM | XC 125 | 2022 | |
| KTM | XC 150 | 2010 – 2015 | |
| KTM | XC 250 | 2006 – 2019 | |
| KTM | XC 250 TPI | 2022 | |
| KTM | XC 300 | 2004 – 2015 | |
| KTM | XC 300 TPI | 2022 | |
| KTM | XC 525 | 2004 – 2007 | |
| KTM | XC-F 250 | 2007 – 2017 | |
| KTM | XC-F 250 I | 2020 | |
| KTM | XC-F 250 I | 2022 | |
| KTM | XC-F 350 | 2011 – 2015 | |
| KTM | XC-F 350 I | 2016 – 2017 | |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 – 2020 | |
| KTM | XC-F 350 I | 2022 | |
| KTM | XC-F 450 | 2008 – 2009 | |
| KTM | XC-F 450 | 2013 – 2015 | |
| KTM | XC-F 450 I | 2010 | |
| KTM | XC-F 450 I | 2016 – 2017 | |
| KTM | XC-F 450 I | 2020 | |
| KTM | XC-F 450 I | 2022 | |
| KTM | XC-F 505 | 2009 | |
| KTM | XC-W 125 | 2019 | |
| KTM | XC-W 150 | 2019 | |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2022 | |
| KTM | XC-W 200 | 2006 – 2016 | |
| KTM | XC-W 250 | 2006 – 2019 | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | |
| KTM | XC-W 300 | 2006 – 2019 | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 – 2020 | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | |
| KTM | XC-W 450 | 2007 – 2015 | |
| KTM | XC-W 500 | 2012 – 2016 | |
| KTM | XC-W 525 | 2007 | |
| KTM | XC-W 530 | 2009 – 2011 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 – 2016 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 – 2022 | |
| KTM | XCF-W 500 | 2022 |




