MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood

MotoWorks - parim koht krossimootorratta hoolduseks ja remondiks. Motoworks e-pood - varuosad krossiratastele ja endurole. Mootorratta amortide hooldus, amortide taastamine, tuuning
    • SÕIDUVARUSTUS

      Krossisärgid,
      krossipüksid,
      Alusriided

  • Kõik tootekategooriad

SPRKT RL 52T HUS/KTM BLK

SPRKT RL 52T HUS/KTM BLK

37,84  Sisaldab KM 22%

Tootekood 12112685 Kategooria

9 laos

TOOTEKIRJELDUS

RaceLite alumiiniumist tagumine ketiratas

  • RaceLite ketirattad on valmistatud anodeeritud 7075-T6 Ergal aviation klassi alumiiniumsulamist
  • Saadaval kulumiskindlates värvivalikutes


  • Lisainfo

    Mõõtmed 312 × 284 × 10 mm
    Brand

    JT SPROCKETS

    PITCH

    520

    Product Name

    Sprocket

    TEETH

    52

    Color

    Black

    MATERIAL

    7075-T6 Aluminum

    POSITION

    Rear

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta
    Ratta mark Mudel Aasta
    GAS GAS EC 250 2019 – 2022
    GAS GAS EC 250 E4 2019
    GAS GAS EC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 300 2020 – 2022
    GAS GAS EC 300 RANGER 2020
    GAS GAS EX 250 2021 – 2022
    GAS GAS MC 125 2021 – 2022
    GAS GAS MC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS MC 450 F 2021
    HUSABERG FC 450 2004 – 2005
    HUSABERG FC 501 2000
    HUSABERG FC 550 2003 – 2006
    HUSABERG FC 600 2000
    HUSABERG FE 250 2013 – 2014
    HUSABERG FE 350 2013 – 2015
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 400 2000
    HUSABERG FE 400 E 2000 – 2003
    HUSABERG FE 450 2009 – 2014
    HUSABERG FE 450 E 2004 – 2008
    HUSABERG FE 501 2000
    HUSABERG FE 501 2013 – 2014
    HUSABERG FE 501 E 2000 – 2001
    HUSABERG FE 550 E 2004 – 2008
    HUSABERG FE 570 2009 – 2012
    HUSABERG FE 570 S 2011
    HUSABERG FE 600 2000
    HUSABERG FE 600 E 2000
    HUSABERG FE 650 E 2003 – 2008
    HUSABERG FS 450 E 2004 – 2008
    HUSABERG FS 550 E 2007
    HUSABERG FS 570 2010 – 2012
    HUSABERG FS 650 C 2002 – 2008
    HUSABERG FS 650 E 2002 – 2008
    HUSABERG FX 450 2010 – 2012
    HUSABERG TE 125 2012 – 2014
    HUSABERG TE 250 2011 – 2014
    HUSABERG TE 300 2011 – 2014
    HUSQVARNA 401 SVARTPILEN ABS 2018 – 2022
    HUSQVARNA 401 VITPILEN ABS 2018 – 2022
    HUSQVARNA 701 ENDURO 2016 – 2022
    HUSQVARNA 701 ENDURO LR 2020
    HUSQVARNA 701 SUPERMOTO 2016 – 2022
    HUSQVARNA 701 SVARTPILEN ABS 2019 – 2020
    HUSQVARNA 701 VITPILEN ABS 2018 – 2020
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 350 S 2015 – 2016
    HUSQVARNA FE 350 S 2020 – 2021
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2020
    HUSQVARNA FE 501 S 2015 – 2017
    HUSQVARNA FE 501 S 2020 – 2021
    HUSQVARNA FS 450 2015 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2021
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2021
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 I 2020 – 2021
    KTM ADVENTURE 640 1999 – 2006
    KTM ADVENTURE 640 R 1999 – 2007
    KTM ADVENTURE 790 2019 – 2020
    KTM ADVENTURE 790 R 2019 – 2020
    KTM ADVENTURE 890 ABS 2021 – 2022
    KTM ADVENTURE 890 R ABS 2021 – 2022
    KTM DUKE 400 1995
    KTM DUKE 620 1995
    KTM DUKE 620 E 1996 – 1998
    KTM DUKE 640 E 2000 – 2006
    KTM DUKE 690 2008 – 2011
    KTM DUKE 690 ABS 2012 – 2019
    KTM DUKE 690 R 2010 – 2011
    KTM DUKE 690 R ABS 2013 – 2017
    KTM DUKE 790 ABS 2018 – 2020
    KTM DUKE 790 L ABS 2018 – 2020
    KTM DUKE 890 R ABS 2020 – 2022
    KTM EGS 125 1993 – 1999
    KTM EGS 250 1993 – 1999
    KTM EGS 300 1993 – 1997
    KTM EGS 350 LC4 1993 – 1994
    KTM EGS 360 1996 – 1997
    KTM EGS 380 1998 – 1999
    KTM EGS 400 LC4 1993 – 1998
    KTM EGS 400 LC4 E 1997 – 2001
    KTM EGS 400 LC4 LSE 1997 – 1998
    KTM EGS 600 LC4 1989 – 1993
    KTM EGS 620 LC4 1994 – 1998
    KTM EGS 620 LC4 E 1997 – 1998
    KTM EGS 620 LC4 LSE 1997 – 1998
    KTM ENDURO 690 2008 – 2011
    KTM ENDURO 690 R 2009 – 2013
    KTM ENDURO 690 R ABS 2014 – 2016
    KTM ENDURO 690 R ABS 2019 – 2022
    KTM EXC 125 1993 – 2016
    KTM EXC 150 TPI 2020 – 2021
    KTM EXC 200 1998 – 2016
    KTM EXC 250 1993 – 2017
    KTM EXC 250 RACING 2002 – 2006
    KTM EXC 250 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 300 1990 – 2007
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 350 LC4 1993 – 1994
    KTM EXC 360 1996 – 1997
    KTM EXC 380 1998 – 2001
    KTM EXC 400 2000 – 2003
    KTM EXC 400 2009 – 2011
    KTM EXC 400 LC4 1996 – 1998
    KTM EXC 400 RACING 1999 – 2007
    KTM EXC 450 2007
    KTM EXC 450 2009 – 2016
    KTM EXC 450 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 520 2000 – 2002
    KTM EXC 520 RACING 1999 – 2002
    KTM EXC 525 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC 600 LC4 1988 – 1993
    KTM EXC 620 LC4 1994 – 1999
    KTM EXC-E 300 2007 – 2010
    KTM EXC-F 250 2007 – 2021
    KTM EXC-F 350 2012 – 2022
    KTM EXC-F 450 2017 – 2022
    KTM EXC-F 500 2017 – 2021
    KTM EXC-G 400 RACING 2002 – 2006
    KTM EXC-G 450 RACING 2003 – 2006
    KTM EXC-G 525 RACING 2003 – 2006
    KTM EXC-R 450 2008
    KTM EXC-R 530 2008 – 2010
    KTM EXE 125 2000 – 2001
    KTM FR 450 2019
    KTM FREERIDE 250 R 2014
    KTM FREERIDE 350 2012 – 2014
    KTM INCAS 600 LC4 1988 – 1989
    KTM LC2 125 1996 – 2000
    KTM LC4 640 E 1999 – 2006
    KTM MX 125 1991 – 1992
    KTM MX 250 1990 – 1992
    KTM MX 600 LC4 1988 – 1992
    KTM MXC 200 1998 – 2005
    KTM MXC 250 1990 – 2006
    KTM MXC 300 1993 – 2010
    KTM MXC 360 1996 – 1997
    KTM MXC 380 1998 – 2002
    KTM MXC 400 2000 – 2003
    KTM MXC 440 1994
    KTM MXC 450 RACING 2003 – 2006
    KTM MXC 520 2001 – 2002
    KTM MXC 525 2003 – 2006
    KTM MXC 525 RACING 2003 – 2006
    KTM RALLY 450 2011
    KTM RALLY 450 2021 – 2022
    KTM RC 125 ABS 2014
    KTM RC 125 ABS 2016
    KTM RC 200 ABS 2014 – 2021
    KTM RXC-E 400 1996 – 1998
    KTM RXC-E 620 LC4 1995 – 1997
    KTM SC 125 1995
    KTM SC 250 1995
    KTM SC 300 1995
    KTM SC 350 LC4 1994 – 1995
    KTM SC 400 LC4 1995 – 1999
    KTM SC 620 LC4 1994 – 2001
    KTM SC 625 LC4 2002
    KTM SM 690 2007 – 2010
    KTM SM 690 PRESTIGE 2007
    KTM SM 690 R 2008 – 2010
    KTM SMC 625 2004 – 2006
    KTM SMC 660 2003 – 2006
    KTM SMC 690 2008 – 2011
    KTM SMC 690 R 2012 – 2013
    KTM SMC 690 R ABS 2014 – 2017
    KTM SMC 690 R ABS 2019 – 2022
    KTM SMR 450 2004 – 2014
    KTM SMR 450 2021 – 2022
    KTM SMR 525 2004 – 2006
    KTM SMR 560 RACING 2006 – 2007
    KTM STING 125 1997 – 2000
    KTM SX 125 1993 – 2017
    KTM SX 125 2019 – 2021
    KTM SX 144 2007 – 2008
    KTM SX 150 2009 – 2022
    KTM SX 200 2003 – 2004
    KTM SX 250 1993 – 2021
    KTM SX 300 1993 – 1995
    KTM SX 360 1996 – 1997
    KTM SX 380 1998 – 2002
    KTM SX 400 2000 – 2003
    KTM SX 400 RACING 2000 – 2002
    KTM SX 450 2006 – 2008
    KTM SX 450 ATV 2008 – 2012
    KTM SX 450 RACING 2003 – 2006
    KTM SX 500 1995
    KTM SX 505 ATV 2009
    KTM SX 520 2000 – 2002
    KTM SX 520 RACING 2000 – 2002
    KTM SX 525 2003 – 2006
    KTM SX 525 RACING 2003 – 2006
    KTM SX 600 LC4 1993
    KTM SX 620 LC4 1994 – 1999
    KTM SX-F 250 2006 – 2022
    KTM SX-F 350 2011 – 2021
    KTM SX-F 450 2007 – 2021
    KTM SX-F 450 RACING 2007 – 2010
    KTM SX-F 505 2008
    KTM SX-F 505 RACING 2007 – 2008
    KTM SXC 400 2000 – 2006
    KTM SXC 400 LC4 1997 – 1999
    KTM SXC 620 LC4 1997
    KTM SXC 625 2003 – 2006
    KTM SXS 540 RACING 2001 – 2002
    KTM TXC 400 LC4 1998
    KTM TXC 620 LC4 1998
    KTM XC 125 2021
    KTM XC 150 2010 – 2015
    KTM XC 200 2006 – 2010
    KTM XC 250 2006 – 2019
    KTM XC 250 TPI 2020 – 2021
    KTM XC 300 2004 – 2019
    KTM XC 300 TPI 2020 – 2021
    KTM XC 450 2004 – 2007
    KTM XC 450 ATV 2008 – 2012
    KTM XC 525 2004 – 2007
    KTM XC 525 DESERT RACING 2007
    KTM XC-F 250 2007 – 2017
    KTM XC-F 250 I 2018 – 2021
    KTM XC-F 350 2011 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2021
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 450 I 2016 – 2021
    KTM XC-F 505 2008 – 2009
    KTM XC-W 125 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 2017 – 2018
    KTM XC-W 150 TPI 2021
    KTM XC-W 200 2006 – 2016
    KTM XC-W 250 2006 – 2018
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2021
    KTM XC-W 300 2006 – 2016
    KTM XC-W 300 2018
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 400 2009 – 2010
    KTM XC-W 450 2007 – 2016
    KTM XC-W 500 2012 – 2016
    KTM XC-W 525 2007
    KTM XC-W 530 2009 – 2011
    KTM XCF-W 250 2007 – 2016
    KTM XCF-W 350 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2020 – 2021
    KTM XCF-W 500 2020 – 2021
    KTM XCR-W 450 2008
    KTM XCR-W 530 2008
    KTM XCW-E 250 2008 – 2010
    KTM XCW-E 300 2008 – 2010
    21
      21
      Ostukorv
      XdOdtUxo5LSFVgaolZx2yAt7Ce3dEuXkbhNTWu1HzZOEBKkzj5
      REAR SPROCKET 520 51T BL
      1 X 80,46  = 80,46  (sis. KM)
      JSnsj0NhoQa22XjA5OTLTM5J9hiQp9VkvAPgNjOWnmrwX3RYur
      AIR FILTER PRE OILED
      1 X 24,02  = 24,02  (sis. KM)
      UTP97E87gy7hWZeJuuZUM9U8BWRHXjGcKCNQoLW8fWPgiONiJC
      SLIDER CHAIN KX450 19- BK
      1 X 20,23  = 20,23  (sis. KM)
      ykJWB3VMUW0z8m74i0J2gHYk3PCYtDkBPY8wM9iPXY99N7yXle
      SPROCKET REAR 56T 428
      1 X 30,38  = 30,38  (sis. KM)
      pYjRNoEiP9B6j7uKjDAupXLZafWc5YtwWoFQTmA0eg5PwA9QZ9
      BOOT SMX1-R V2 BLACK 47
      2 X 215,15  = 430,29  (sis. KM)
      s9erG95p0iovdC3ldmxVgJb6yAxZo4mpwhKlKtyw0F5zlD5kss
      SPROCKET ALU MSE SUZ 51T SILV
      1 X 45,05  = 45,05  (sis. KM)
      FuzWxY3R2XOqOeFfnfq6q43UmL6lhWk6szGuI6tREEiJeIjUu8
      VALVESHIM 9.48X1.50 5PK
      1 X 9,99  = 9,99  (sis. KM)
      DlIGbxNtuMvbXUyfkbBb2mFSWKvSxIdCM6Sm2p1Qesy9pCV24O
      GASKET KIT TOP END HON
      1 X 53,79  = 53,79  (sis. KM)
      o5grBmG66aR4IwaS8exZE3FsAptzB48XLGonIUm89BmeS8xnwS
      TIE ROD UPGRADE KIT POL
      1 X 173,12  = 173,12  (sis. KM)
      jOUn8LC6XT4symCc5Z2HGzZFejBtO1OUbaoH1vbTkLbEzF2kvi
      BRAKE PAD EPFA SIN EXT PRO
      1 X 70,06  = 70,06  (sis. KM)
      AJn5VNKX1JI4LCncPRZLClkqbXcFS1iiTwwlJ2YbKxvJHx0V5q
      JERSEY SECTYTH MINIM BK XL
      1 X 17,02  = 17,02  (sis. KM)
      PSMAShGsLelBcv14laxoviyjhih3yhnPmECpC2qzFP7jm4OwNd
      BODY KIT KX125/250 93 OEM
      1 X 171,06  = 171,06  (sis. KM)
      N5rs5GBwgNkrH2l95G0GEOO959xYGEJj0ZIRf9Q3rSNutyvk02
      IGNITION CV CRF450 17- GR
      1 X 30,40  = 30,40  (sis. KM)
      yFsV59rYeWEOAE0CeY2L6zUTaeBalfyFQM36ZtkYryXyvRXyyR
      BOOT SMX1-R V2 BLACK 40
      2 X 215,15  = 430,29  (sis. KM)
      FUEt9NPXr3KSmyOS6DfcfXvZ0YCFQCQZPohvXRSrCwtlx6eJzg
      FILTER AIR PRE-OILED
      1 X 32,82  = 32,82  (sis. KM)
      jYbZaE2vlde1kinlOJ9WNSAh14Sj83T0BQV1yJKBbzvsWL98QJ
      FILTER AIR ZX-7RR 96-03
      1 X 18,52  = 18,52  (sis. KM)
      WH0h6eT4GiLbJBfg4fchMurdj1jIIwVx9SvRXb8maN7fBfWqJa
      HANDGUARDS ARCHES OR
      1 X 43,98  = 43,98  (sis. KM)
      cGgsNF0bYn2HpxTqBvMH61jcEpKVIQZUQ2I3GE7TpjRYDQvAtT
      BRAKE CALIPER ADAPTOR SM
      1 X 79,87  = 79,87  (sis. KM)
      Vl7NjLJeVdjQpsD8xcKPNbOUswwBGaAYET3KCdAaCpEVsDL6sb
      REAR FENDER HVA BK
      1 X 31,88  = 31,88  (sis. KM)
      DPr6lLjVRzK8MLfr3NMtGcnlUqL7pwsoK8AsCbsejpK9o4BjN4
      BOOT ORIGIN DS BLACK 46
      2 X 215,15  = 430,29  (sis. KM)
      xKal06JBYAw36Edfe81Sh74JVdxF2L4DP9dObDU5fgVKHc5OHO
      SPROCKET RL 45T 520 BLK
      1 X 31,62  = 31,62  (sis. KM)

      Kollektiivpuhkus

      18.detsember - 31. detsember

      Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
      https://motopark.ee