MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood

  • Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad

TWIN AIR OILFILTER

TWIN AIR OIL FILTER

6,10  Sisaldab KM 22%

Tootekood 07120560 Kategooria

9 laos

TOOTEKIRJELDUS

Kahekordsed õhuõlifiltrid

  • Twin Air õlifiltrid
  • Valmistatud paberfiltreerimismaterjalidest koos uusimate tootmistehnoloogiatega, et pakkuda maksimaalset kaitset, jõudlust ja väärtust


  • Lisainfo

    Mõõtmed 60 × 60 × 70 mm
    Brand

    Twin Air

    Product Name

    Oil Filter

    Base Color

    Black

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    ADIVA AD 125 2008
    ADIVA AD 250 2007
    ADIVA AD 250 I.E. 2008 – 2009
    APRILIA ATLANTIC 125 2003 – 2009
    APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 2010 – 2011
    APRILIA ATLANTIC 200 2003 – 2004
    APRILIA ATLANTIC 250 2004 – 2006
    APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 2007 – 2009
    APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 2011 – 2013
    APRILIA MOJITO 125 2003 – 2004
    APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 2003 – 2005
    APRILIA MOJITO 150 2004 – 2007
    APRILIA SCARABEO 125 2003 – 2004
    APRILIA SCARABEO 200 2003
    APRILIA SCARABEO 250 2004 – 2010
    APRILIA SCARABEO 300 I.E. 2009 – 2013
    APRILIA SPORTCITY 125 2004 – 2008
    APRILIA SPORTCITY 200 2006 – 2008
    APRILIA SPORTCITY CUBE 125 LC 2009 – 2012
    APRILIA SPORTCITY CUBE 250 I.E. 2009
    APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 2009 – 2012
    APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 2009 – 2012
    APRILIA SR 125 2012 – 2015
    APRILIA SR MAX 125 2012 – 2015
    APRILIA SR MAX 300 2012 – 2015
    BENELLI ADIVA 125 2001 – 2003
    BENELLI ADIVA 150 2002 – 2003
    BENELLI ADIVA 250 2007
    DERBI BOULEVARD 125 2003 – 2013
    DERBI GP1 125 2007 – 2011
    DERBI GP1 250 I 2007 – 2009
    DERBI RAMBLA 125 2008 – 2013
    DERBI RAMBLA 250 I 2008 – 2009
    DERBI RAMBLA 300 I 2010 – 2013
    DERBI SONAR 125 2010 – 2012
    DERBI SONAR 150 2010 – 2011
    DERBI VARIANT 125 2012
    GILERA D.N.A 125 2001 – 2003
    GILERA D.N.A 180 2001 – 2003
    GILERA NEXUS 125 2007 – 2008
    GILERA NEXUS 125 I.E. 2009 – 2012
    GILERA NEXUS 250 2007 – 2008
    GILERA NEXUS 300 2009 – 2012
    GILERA RUNNER 125 ST 2009 – 2014
    GILERA RUNNER 125 VX 1999 – 2008
    GILERA RUNNER 180 VXR 2001 – 2002
    GILERA RUNNER 200 ST 2009 – 2012
    ITALJET JET-SET 125 2003
    ITALJET TORPEDO 125 2000 – 2003
    MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 2008 – 2011
    MALAGUTI MADISON 3 250 I.E. 2008 – 2011
    PEUGEOT GEOPOLIS 250 ABS 2007 – 2009
    PEUGEOT GEOPOLIS 300 2010 – 2013
    PEUGEOT GEOSTYLE 300 2011 – 2012
    PEUGEOT LOOXOR 125 2003 – 2004
    PEUGEOT LOOXOR 150 2003 – 2004
    PEUGEOT SATELIS 250 2007 – 2012
    PEUGEOT SATELIS 250 ABS 2007 – 2010
    PEUGEOT SATELIS 300 2013 – 2014
    PIAGGIO BEVERLY 125 2002 – 2003
    PIAGGIO BEVERLY 125 2007 – 2010
    PIAGGIO BEVERLY 125 RST 2004 – 2007
    PIAGGIO BEVERLY 200 2002 – 2003
    PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. 2007 – 2009
    PIAGGIO BEVERLY 250 RST 2004 – 2007
    PIAGGIO BEVERLY 300 I.E. 2009 – 2011
    PIAGGIO CARNABY 125 2007 – 2011
    PIAGGIO CARNABY 200 2007 – 2008
    PIAGGIO CARNABY 250 2009
    PIAGGIO CARNABY 300 I.E. 2010 – 2013
    PIAGGIO FLY 125 4T 2004 – 2012
    PIAGGIO FLY 125 I.E. 3V 2012 – 2016
    PIAGGIO FLY 150 2005 – 2013
    PIAGGIO FLY 150 3V 2014 – 2015
    PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 2T 2001 – 2002
    PIAGGIO HEXAGON 180 GTX 2001
    PIAGGIO LIBERTY 125 2001 – 2003
    PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 2006 – 2009
    PIAGGIO LIBERTY 125 I-GET 3V ABS 2016 – 2017
    PIAGGIO LIBERTY 125 I.E. 3V 2014 – 2015
    PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T 2004 – 2006
    PIAGGIO LIBERTY 125 S I-GET 3V ABS 2016
    PIAGGIO LIBERTY 150 I-GET 3V ABS 2016
    PIAGGIO LIBERTY 150 S I-GET 3V ABS 2016
    PIAGGIO LIBERTY 200 RST 2004 – 2006
    PIAGGIO MEDLEY 125 I-GET ABS 2016 – 2017
    PIAGGIO MEDLEY 150 S I-GET ABS 2016
    PIAGGIO MP3 125 2007 – 2008
    PIAGGIO MP3 125 I.E. 2009
    PIAGGIO MP3 125 I.E. HYBRID 2010 – 2012
    PIAGGIO MP3 125 I.E. NRL 2011 – 2013
    PIAGGIO MP3 250 I.E. 2008 – 2009
    PIAGGIO MP3 250 LT I.E. 2008 – 2009
    PIAGGIO MP3 300 LT I.E. 2011 – 2015
    PIAGGIO SKR 150 ST 4T 2000 – 2004
    PIAGGIO TPH 125 2011 – 2016
    PIAGGIO X EVO 125 2007 – 2008
    PIAGGIO X EVO 250 2007 – 2008
    PIAGGIO X10 125 I.E. 2012 – 2013
    PIAGGIO X7 125 2008
    PIAGGIO X7 125 I.E. 2009 – 2012
    PIAGGIO X7 250 I.E. 2008 – 2009
    PIAGGIO X7 300 I.E. 2009
    PIAGGIO X7 300 I.E. 2011 – 2012
    PIAGGIO X8 125 2005 – 2007
    PIAGGIO X8 150 2006 – 2007
    PIAGGIO X8 200 2005
    PIAGGIO X8 250 I.E. 2006 – 2007
    PIAGGIO X9 125 2001 – 2007
    PIAGGIO X9 180 2001 – 2003
    PIAGGIO X9 200 2003 – 2004
    PIAGGIO X9 200 SL 2002 – 2003
    PIAGGIO X9 250 2000 – 2003
    PIAGGIO X9 250 2005 – 2007
    PIAGGIO ZIP 125 2000 – 2002
    VESPA 946 125 ABS 2013
    VESPA ET4 125 2000 – 2004
    VESPA ET4 150 2000 – 2005
    VESPA GT 125 L 2003 – 2006
    VESPA GT 200 2004 – 2008
    VESPA GTS 125 2007 – 2010
    VESPA GTS 125 I.E. 2010 – 2015
    VESPA GTS 125 I.E. ABS 2016 – 2017
    VESPA GTS 150 I.E. ABS 2017
    VESPA GTS 250 I.E. ABS 2006 – 2010
    VESPA GTS 300 I.E. 2009 – 2015
    VESPA GTV 125 2007 – 2009
    VESPA GTV 250 I.E. 2007 – 2011
    VESPA GTV 300 I.E. 2010 – 2014
    VESPA LX 125 2005 – 2010
    VESPA LX 125 I.E. 2010 – 2014
    VESPA LX 150 2005 – 2009
    VESPA LX 150 I.E. 2010 – 2012
    VESPA LXV 125 2006 – 2009
    VESPA LXV 125 I.E. 2010 – 2012
    VESPA LXV 150 I.E. 2010 – 2012
    VESPA S 125 I.E. 2010
    VESPA SPRINT 125 I.E. 2014 – 2015
    VESPA SPRINT 125 I.E. ABS 2015
    VESPA SPRINT 125 IGET 2016
    VESPA SPRINT 125 IGET ABS 2016 – 2017
    VESPA SPRINT 125 S I.E. ABS 2015 – 2016
    VESPA SPRINT 125 S IGET ABS 2017
    VESPA SPRINT 150 ABS 2015 – 2016
    VESPA SPRINT 150 S IGET ABS 2017
    23
      23
      Ostukorv
      5tU1Al9CI3Uxhe73WegdQHSHDonl1AIxat2UivRnxdw104pQ3m
      BOOT TECH7S DGY/LGY FL/RD 7
      1 X 276,64  = 276,64  (sis. KM)
      Sa9AYJtSSXXI6JcnjDRgoHVWi4AwJbgXaufe6oFvKcWKteu8WE
      BOOT T7 ENDURO BK/BN 7
      1 X 471,47  = 471,47  (sis. KM)
      TMgraZgJ6mzn3lp962ADOu8veqF7hTMaPRfutF5HwnIrvUfUPK
      ENGINE PLUG CRF250 18- RD
      1 X 26,30  = 26,30  (sis. KM)
      OGeVJuDmA6gyGmvhIfc26CtbSbKXOuj0CkQc3N1VzGhVKVnZ6b
      SHOE FASTER-3 BLACK 12
      1 X 174,40  = 174,40  (sis. KM)
      eKPrs4fGw05nYWDMbhe9B115omn3yCDz6ci0TzkFfbMt0JFioT
      REPLACE PLAST ARCHES BL
      1 X 26,39  = 26,39  (sis. KM)
      SZEz4WMvYbPRuwi1Ld2s0qNYQkuSxArMKngVZTALfzEPLudBJs
      GOGGLE COMBAT RACER SAND GY/BK
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      dKTXIKoInDDEIXIiVKDpqIBeK6eErFjwk0SaXF7MI7eMx4evqL
      BOOT COROZAL ADV WP BLACK 9
      1 X 307,50  = 307,50  (sis. KM)
      AeiSYLNkk67X8VmrvFGbRav62QXsHWrvEgnwZYZLxLPKOGlaHk
      BOOT TECH7S BK/SI/WT/GD 4
      2 X 276,64  = 553,27  (sis. KM)
      uqNhioqIUuqzokvdFoh0liL2AM4NjVrDPnzHvAay6Pd3XSIlw4
      BOOT BELIZE DRYSTAR BLACK 11
      1 X 297,62  = 297,62  (sis. KM)
      Cb7AGdG0wmInbqSwSGnbSaFF56q6M2Woxos2zXyMf3UyD6b7Ad
      BOOT COROZAL ADV WP BLACK 11
      1 X 307,50  = 307,50  (sis. KM)
      8MwBxcZhLH4LVWk1bGHMYZRbrLwQDkOagyKtHf0DdroDGIUIxV
      INNER SHOE T10-VENT 11
      1 X 204,90  = 204,90  (sis. KM)
      7pMSCfoAqOlbuoc3KGInJ3BTCSBonYNNmDM7QE007znHySFYe8
      BOOT TECH 10 RED 11
      1 X 666,30  = 666,30  (sis. KM)
      4eSZQYGjjC26ekgTBiX3ijUXEurTBroxVEV7oEEE8RyTe5wdPk
      SHOE FAST3 DS B/G/Y 13
      1 X 184,40  = 184,40  (sis. KM)
      0S4C2nvPUVlE5etrpTF9ZLpAGg7YpHEk4B1FuybYNyOVdgrqNa
      BRAKE RTR FLT VEE WAVE BLK FR
      1 X 235,20  = 235,20  (sis. KM)
      Kohatäide
      BOOT T7 ENDURO BK/BN 10
      1 X 471,47  = 471,47  (sis. KM)
      0kKewSzRUJWrfgxXjE0nxuaI7GCGrYdUxhsCiMmxo8jtetBJuG
      PANT S20 COMP XP BK SM
      1 X 60,94  = 60,94  (sis. KM)
      6yPzjyXJpIKg8P9c1OGKNHWyzvRrgKx8e6nc7jCZvxK1habWOq
      CON ROD KTM250SX-F06-12
      1 X 191,63  = 191,63  (sis. KM)
      24Y3hzkW4BnKv32OTlNOdxJJrxE2JX9s8yUD1Kf0OrjJdS4bCr
      SHIRT S20 COMP LS BK S/M
      1 X 48,74  = 48,74  (sis. KM)
      cHAhNjJM1DkbczID4phAZ4DPg9CoDnO9LxorT6NoTFhvXqLFzy
      BOOT TECH7S BLACK/WHITE 7
      1 X 276,64  = 276,64  (sis. KM)
      NoJKmC51n6Mz3L5Hh11qfEfse58BOYmRt6YZkN9DDyo6UdpvOy
      SHORT S20 COMP XP BK MD
      1 X 54,84  = 54,84  (sis. KM)
      IOZlaEqwcvrvMEyZyoP0WuGlbmC41P3UKpIncUhQey7rPBEDkc
      GOGGLE COMBAT RACER FL PK/BLK
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      7NA5NDEFDl7YL8DQIqAKQCZSbgfpYNbrdei6d4nyuFTZmsad3c
      TWIN AIR OIL FILTER
      1 X 6,31  = 6,31  (sis. KM)
      00GcTjgvSNDvgZTnLn4Xx9oJHI2C2GMG4Dhhp2FPsFMR5qQsPv
      TWIN AIR OIL FILTER
      1 X 8,88  = 8,88  (sis. KM)

      Kollektiivpuhkus

      18.detsember - 31. detsember

      Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
      https://motopark.ee