• Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad
Otsi oma mootorratta järgi! Sisesta oma krossimootorratta mark, mudel ja aasta, leiad soovitud varuosad!

WIPER SL 48X58.4X5.8/13.3

WIPER SL 48X58.4X5.8/13.3

44,51  Sisaldab KM 22%

5 laos

TOOTEKIRJELDUS

Klaasipuhasti

  • Tihend


  • Lisainfo

    Mõõtmed 175 × 80 × 25 mm
    Brand

    ATHENA

    Product Name

    Seal

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    BETA RR 450 2006 – 2009
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 450 2009 – 2010
    HUSABERG FE 570 2010 – 2012
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2021
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 250 2016 – 2021
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2021
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2021
    HUSQVARNA FS 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2021
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2021
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2021
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2021
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020 – 2021
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2021
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2021
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    KTM ADVENTURE 640 R 2003 – 2006
    KTM ADVENTURE 990 2006 – 2010
    KTM ADVENTURE 990 ABS 2006 – 2013
    KTM ADVENTURE 990 R 2009 – 2013
    KTM ADVENTURE 990 S 2006 – 2008
    KTM DUKE 690 2008 – 2011
    KTM ENDURO 690 R 2009 – 2013
    KTM EXC 125 2005 – 2016
    KTM EXC 150 TPI 2020 – 2021
    KTM EXC 250 2005 – 2009
    KTM EXC 250 2011 – 2017
    KTM EXC 250 RACING 2005 – 2006
    KTM EXC 250 TPI 2018 – 2021
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 400 2009 – 2011
    KTM EXC 400 RACING 2005 – 2007
    KTM EXC 450 2012 – 2016
    KTM EXC 450 RACING 2005 – 2007
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 525 RACING 2005 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC-F 250 2007 – 2021
    KTM EXC-F 350 2012 – 2021
    KTM EXC-F 450 2017 – 2021
    KTM EXC-F 500 2017 – 2020
    KTM LC4 640 E 2003 – 2006
    KTM SM 690 2008 – 2010
    KTM SMC 625 2005 – 2006
    KTM SMC 660 2003 – 2006
    KTM SMR 450 2005 – 2014
    KTM SMR 560 RACING 2006 – 2007
    KTM SX 125 2005 – 2021
    KTM SX 150 2009 – 2021
    KTM SX 250 2005 – 2021
    KTM SX 450 2006 – 2007
    KTM SX 450 RACING 2005 – 2006
    KTM SX 525 2005 – 2006
    KTM SX-F 250 2006 – 2021
    KTM SX-F 350 2011 – 2021
    KTM SX-F 450 2007 – 2021
    KTM XC 150 2010 – 2014
    KTM XC 250 2008 – 2019
    KTM XC 300 2008 – 2014
    KTM XC 300 2016 – 2019
    KTM XC-F 250 2008 – 2017
    KTM XC-F 250 I 2018 – 2021
    KTM XC-F 350 2012 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2021
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 450 I 2010
    KTM XC-F 450 I 2016
    KTM XC-F 450 I 2018 – 2021
    KTM XC-F 505 2008 – 2009
    KTM XC-W 125 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 TPI 2021
    KTM XC-W 250 2008 – 2018
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2021
    KTM XC-W 300 2008 – 2018
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2021
    KTM XC-W 400 2009 – 2010
    KTM XC-W 450 2010 – 2013
    KTM XC-W 500 2012 – 2015
    KTM XC-W 530 2009 – 2010
    KTM XCF-W 250 2008 – 2015
    KTM XCF-W 350 2012 – 2015
    KTM XCW-E 250 2008 – 2010
    21
      21
      Ostukorv
      REAR SPROCKET 420 51T BK
      REAR SPROCKET 420 51T BK
      2 X 49,90  = 99,80  (sis. KM)
      BOOT TECH 10 BLACK 13
      BOOT TECH 10 BLACK 13
      3 X 697,05  = 2 091,14  (sis. KM)
      GLOVE BRISKER COLD GY SM
      GLOVE BRISKER COLD GY SM
      2 X 35,08  = 70,15  (sis. KM)
      GLV AIRMATIC F YL/BK 2X
      GLV AIRMATIC F YL/BK 2X
      1 X 33,04  = 33,04  (sis. KM)
      RIVET LINK NICKEL 520-X1R
      RIVET LINK NICKEL 520-X1R
      1 X 3,55  = 3,55  (sis. KM)
      BOOT ORIGIN DS BLACK 44
      BOOT ORIGIN DS BLACK 44
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      REPL PLAST VULCAN RD
      REPL PLAST VULCAN RD
      1 X 26,39  = 26,39  (sis. KM)
      GLOVE SP-2 V3 WHT/RD S
      GLOVE SP-2 V3 WHT/RD S
      1 X 163,91  = 163,91  (sis. KM)
      AIR FILTER HIFLO-FOAM YAM
      AIR FILTER HIFLO-FOAM YAM
      1 X 17,70  = 17,70  (sis. KM)
      GLOVE SPECTRUM COLD BK/CH XS
      GLOVE SPECTRUM COLD BK/CH XS
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      FILTER AIR POLARIS KIT
      FILTER AIR POLARIS KIT
      1 X 65,53  = 65,53  (sis. KM)
      PROTECTOR NUC KR-CELL M
      PROTECTOR NUC KR-CELL M
      1 X 123,16  = 123,16  (sis. KM)
      CLUTCH KIT DIRT DRC SERIES
      CLUTCH KIT DIRT DRC SERIES
      1 X 165,92  = 165,92  (sis. KM)
      BAR PAD O2 FL OR
      BAR PAD O2 FL OR
      1 X 22,27  = 22,27  (sis. KM)
      GASKET KIT WATER PUMP HON
      GASKET KIT WATER PUMP HON
      1 X 31,84  = 31,84  (sis. KM)
      SHOE J-6 WP BK/GY/BL 11
      SHOE J-6 WP BK/GY/BL 11
      1 X 189,53  = 189,53  (sis. KM)
      CLUTCH KIT PLTS SPRGS SRC
      CLUTCH KIT PLTS SPRGS SRC
      1 X 135,54  = 135,54  (sis. KM)
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      2 X 15,59  = 31,18  (sis. KM)
      SHIRT S20 COMP LS BK S/M
      SHIRT S20 COMP LS BK S/M
      1 X 48,74  = 48,74  (sis. KM)
      GOGGLE COMBAT RACER RD/BK
      GOGGLE COMBAT RACER RD/BK
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      WHITE POWER FORK PROT
      WHITE POWER FORK PROT
      1 X 32,98  = 32,98  (sis. KM)