MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood

MotoWorks - parim koht krossimootorratta hoolduseks ja remondiks. Motoworks e-pood - varuosad krossiratastele ja endurole. Mootorratta amortide hooldus, amortide taastamine, tuuning
    • SÕIDUVARUSTUS

      Krossisärgid,
      krossipüksid,
      Alusriided

  • Kõik tootekategooriad

BRAKE CALIPER FRONT SUPERMOTO

BRAKE CALIPER 4-PISTON SM RACING BLACK

486,46  Sisaldab KM 22%

Tootekood 17010592 Kategooria

4 laos

TOOTEKIRJELDUS

Pidurisadula komplekt

  • Moto-Masteri suure jõudlusega Supermoto pidurisadul on 4-kolvilise disainiga ja on välja töötatud spetsiaalselt Supermoto võidusõidu jaoks
  • Anodeeritud viimistlusega täielikult CNC-töödeldud seade võimaldab säilitada põhisilindri kasutamist
  • Kõik pidurisadulate komplektid sisaldavad pidurisadulat, toorikuadapteri kronsteini, võidusõidusegu SinterPro Racing GP Pads ja vajalikku kinnitusriistvara; musta anodeeritud viimistlusega nihik on saadaval eraldi
  • Tuleb kasutada koos Moto-Masteri 320 mm eesmiste võidusõidurootoritega


  • Lisainfo

    Mõõtmed 138 × 121 × 172 mm
    Brand

    MOTO-MASTER

    Product Name

    Brake Caliper Kit

    Mounting Position

    Ees

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta
    Ratta mark Mudel Aasta
    BETA RR 125 2018 – 2022
    BETA RR 200 2019 – 2022
    BETA RR 250 2013 – 2022
    BETA RR 300 2013 – 2022
    BETA RR 350 2013 – 2014
    BETA RR 350 EFI 2015 – 2021
    BETA RR 390 2015
    BETA RR 390 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 400 2013 – 2014
    BETA RR 430 2015
    BETA RR 430 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 450 2014
    BETA RR 480 2015
    BETA RR 480 EFI 2016 – 2021
    BETA RR 498 2014
    BETA RR-S 350 2017 – 2022
    BETA RR-S 390 2017 – 2019
    BETA RR-S 390 2022
    BETA RR-S 430 2017 – 2022
    BETA RR-S 500 2017 – 2022
    BETA XTRAINER 250 LC 2019 – 2022
    BMW G 450 X 2008 – 2011
    CANNONDALE C 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 A 2002 – 2006
    CANNONDALE E 440 R 2002 – 2006
    CANNONDALE X 440 2002 – 2006
    GAS GAS EC 125 1999 – 2010
    GAS GAS EC 200 2014
    GAS GAS EC 200 2018 – 2020
    GAS GAS EC 200 HOBBY 2007
    GAS GAS EC 200 RACING 2015
    GAS GAS EC 250 2000 – 2014
    GAS GAS EC 250 2018 – 2022
    GAS GAS EC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 300 2012 – 2014
    GAS GAS EC 300 2018 – 2022
    GAS GAS EC 350 F 2021 – 2022
    GAS GAS EC 450 F 2013 – 2015
    GAS GAS EC 515 FSR 2009
    GAS GAS EX 250 F 2021
    GAS GAS EX 300 2021
    GAS GAS EX 350 F 2021
    GAS GAS EX 450 F 2021
    GAS GAS MC 125 2021 – 2022
    GAS GAS MC 250 2022
    GAS GAS MC 250 F 2021 – 2022
    GAS GAS MC 350 F 2022
    GAS GAS MC 450 F 2021
    GAS GAS XC 200 2019
    GAS GAS XC 250 2018 – 2019
    GAS GAS XC 300 2018 – 2019
    HONDA CR 125 R 1995 – 2007
    HONDA CR 250 R 1995 – 2007
    HONDA CR 500 R 1995 – 2001
    HONDA CR 85 R 2004 – 2007
    HONDA CR 85 RB 2004 – 2007
    HONDA CRF 150 R 2007 – 2022
    HONDA CRF 150 RB 2007 – 2017
    HONDA CRF 250 R 2004 – 2021
    HONDA CRF 250 X 2004 – 2018
    HONDA CRF 450 R 2004 – 2022
    HONDA CRF 450 RWE 2019 – 2022
    HONDA CRF 450 RX 2017 – 2022
    HONDA CRF 450 X 2005 – 2019
    HONDA XR 250 R 1991 – 2004
    HONDA XR 400 R 1996 – 2004
    HONDA XR 600 R 1991 – 2000
    HONDA XR 650 R 2000 – 2007
    HUSABERG FE 250 2013 – 2014
    HUSABERG FE 350 2013 – 2014
    HUSABERG FE 390 2010 – 2012
    HUSABERG FE 450 2009 – 2014
    HUSABERG FE 450 E 2008
    HUSABERG FE 501 2013 – 2014
    HUSABERG FE 550 E 2005 – 2008
    HUSABERG FE 570 2009 – 2012
    HUSABERG FS 450 C 2004 – 2005
    HUSABERG FS 450 E 2004 – 2008
    HUSABERG FS 650 C 2005 – 2008
    HUSABERG FS 650 E 2005 – 2008
    HUSABERG FX 450 2010 – 2012
    HUSABERG TE 125 2012 – 2014
    HUSABERG TE 250 2012 – 2014
    HUSABERG TE 300 2012 – 2014
    HUSQVARNA 701 ENDURO 2016 – 2022
    HUSQVARNA CR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA FC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FC 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 350 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 450 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 2014 – 2022
    HUSQVARNA FE 501 S 2015 – 2017
    HUSQVARNA FE 501 S 2020 – 2022
    HUSQVARNA FX 350 2017 – 2022
    HUSQVARNA FX 450 2017 – 2022
    HUSQVARNA SM 125 S 2001 – 2012
    HUSQVARNA SM 450 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 510 R 2005 – 2006
    HUSQVARNA SM 610 I.E. 2008 – 2009
    HUSQVARNA TC 125 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 250 2003 – 2012
    HUSQVARNA TC 250 2014 – 2022
    HUSQVARNA TC 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TC 450 2004 – 2010
    HUSQVARNA TC 510 2004 – 2009
    HUSQVARNA TE 125 2012
    HUSQVARNA TE 125 2014 – 2016
    HUSQVARNA TE 150 2017 – 2019
    HUSQVARNA TE 150 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 2006 – 2012
    HUSQVARNA TE 250 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 250 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 250 I.E. 2008 – 2010
    HUSQVARNA TE 300 2014 – 2018
    HUSQVARNA TE 300 I 2018 – 2022
    HUSQVARNA TE 310 2009 – 2012
    HUSQVARNA TE 449 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 450 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 510 2006 – 2010
    HUSQVARNA TE 511 2011 – 2013
    HUSQVARNA TE 610 2006 – 2007
    HUSQVARNA TX 125 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 2017 – 2019
    HUSQVARNA TX 300 I 2020 – 2022
    HUSQVARNA TXC 250 2008 – 2012
    HUSQVARNA TXC 449 2011
    HUSQVARNA TXC 450 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 510 2008 – 2010
    HUSQVARNA TXC 511 2011 – 2012
    HUSQVARNA WR 125 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 250 2000 – 2013
    HUSQVARNA WR 300 2009 – 2013
    HUSQVARNA WR 360 2000 – 2002
    HUSQVARNA WRE 125 1995 – 2005
    KAWASAKI KDX 200 1995 – 2006
    KAWASAKI KDX 220 R 1997 – 2005
    KAWASAKI KLX 400 R 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 400 SR 2003 – 2004
    KAWASAKI KLX 450 R 2008 – 2022
    KAWASAKI KX 125 M 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 2003 – 2008
    KAWASAKI KX 250 F 2004 – 2018
    KAWASAKI KX 450 F 2006 – 2018
    KTM ENDURO 690 2008 – 2010
    KTM ENDURO 690 R 2009 – 2013
    KTM EXC 125 2004 – 2016
    KTM EXC 150 TPI 2020 – 2022
    KTM EXC 200 2000 – 2016
    KTM EXC 250 2000 – 2017
    KTM EXC 250 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 300 2000 – 2007
    KTM EXC 300 2011 – 2017
    KTM EXC 300 TPI 2018 – 2022
    KTM EXC 400 2000 – 2003
    KTM EXC 400 2009 – 2011
    KTM EXC 450 2007
    KTM EXC 450 2009 – 2016
    KTM EXC 500 2012 – 2016
    KTM EXC 520 2000 – 2002
    KTM EXC 525 RACING 2003 – 2007
    KTM EXC 530 2008 – 2011
    KTM EXC-F 250 2007 – 2022
    KTM EXC-F 350 2012 – 2022
    KTM EXC-F 450 2017 – 2022
    KTM EXC-F 500 2017 – 2022
    KTM EXC-R 450 2008
    KTM EXC-R 530 2008
    KTM SC 625 LC4 2002
    KTM SX 125 2001 – 2022
    KTM SX 150 2009 – 2022
    KTM SX 200 2003
    KTM SX 250 2000 – 2022
    KTM SX 380 1999 – 2002
    KTM SX 400 2000 – 2003
    KTM SX-F 250 2006 – 2022
    KTM SX-F 350 2011 – 2022
    KTM SX-F 450 2007 – 2022
    KTM SXC 540 LC4 2000
    KTM SXC 625 2003 – 2006
    KTM XC 125 2021 – 2022
    KTM XC 150 2010 – 2015
    KTM XC 200 2007 – 2009
    KTM XC 250 2006 – 2019
    KTM XC 250 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 300 2007 – 2019
    KTM XC 300 TPI 2020 – 2022
    KTM XC 525 2004 – 2007
    KTM XC-F 250 2007 – 2017
    KTM XC-F 350 2011 – 2015
    KTM XC-F 350 I 2016 – 2022
    KTM XC-F 450 2008 – 2009
    KTM XC-F 450 2013 – 2015
    KTM XC-F 505 2009
    KTM XC-W 125 2017 – 2019
    KTM XC-W 150 2017 – 2020
    KTM XC-W 150 TPI 2021 – 2022
    KTM XC-W 200 2006 – 2016
    KTM XC-W 250 2006 – 2018
    KTM XC-W 250 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 300 2006 – 2019
    KTM XC-W 300 TPI 2019 – 2022
    KTM XC-W 450 2007 – 2016
    KTM XC-W 500 2012 – 2016
    KTM XCF-W 250 2007 – 2010
    KTM XCF-W 250 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2012 – 2016
    KTM XCF-W 350 2020 – 2022
    KTM XCF-W 500 2020 – 2022
    SHERCO SC 125 2019 – 2020
    SHERCO SC 250 2019 – 2020
    SHERCO SC 300 2019 – 2020
    SHERCO SCF 450 2019 – 2020
    SHERCO SCF 500 2019 – 2020
    SHERCO SE 125 2019 – 2021
    SHERCO SE 250 2019 – 2021
    SHERCO SE 300 2018 – 2021
    SHERCO SE-R 125 2020 – 2021
    SHERCO SE-R 250 2019 – 2021
    SHERCO SE-R 300 2018 – 2021
    SHERCO SEF 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF 500 2019 – 2021
    SHERCO SEF-R 450 2018 – 2021
    SHERCO SEF-R 500 2020 – 2021
    SUZUKI DR-Z 250 2001 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 2000 – 2005
    SUZUKI DR-Z 400 E 2000 – 2007
    SUZUKI DR-Z 400 S 2000 – 2022
    SUZUKI RM 125 1996 – 2010
    SUZUKI RM 250 1996 – 2010
    SUZUKI RM-Z 250 2005 – 2022
    SUZUKI RM-Z 450 2005 – 2022
    SUZUKI RMX 450 Z 2010 – 2019
    SWM RS 125 R 2016
    SWM RS 300 R 2015 – 2020
    SWM RS 340 S 2016
    SWM RS 500 R 2015 – 2020
    SWM RS 650 R 2015 – 2017
    YAMAHA WR 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA WR 450 F 2003 – 2022
    YAMAHA YZ 125 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 1998 – 2021
    YAMAHA YZ 250 F 2001 – 2021
    YAMAHA YZ 250 FX 2015 – 2022
    YAMAHA YZ 250 X 2016 – 2022
    YAMAHA YZ 400 F 1998 – 1999
    YAMAHA YZ 426 F 2000 – 2002
    YAMAHA YZ 450 F 2003 – 2021
    YAMAHA YZ 450 FX 2016 – 2022
    37
      37
      Ostukorv
      jYbZaE2vlde1kinlOJ9WNSAh14Sj83T0BQV1yJKBbzvsWL98QJ
      FILTER AIR ZX-7RR 96-03
      1 X 18,52  = 18,52  (sis. KM)
      Qp3DgIWZAWeye5df20eOEQZznGrYVM9m08fG48n9snh0JZ3Xdu
      SHOE FAST3-RK BLACK 7.5
      1 X 189,53  = 189,53  (sis. KM)
      Cl7J2hRii7PY4OglhNMRalH2WcAfy3fO9tPiVPu8WCcb5ORCp3
      OIL FILTER SUZ
      1 X 5,44  = 5,44  (sis. KM)
      zIHWESJfLmxtAPcz5wsmIWaVlmbGUUEsjQckNO0elyGc1Gxpn7
      GLOVE S20W SECTOR PNK XL
      1 X 18,24  = 18,24  (sis. KM)
      qRjKiX0P70XFzo2ZqfzHzlHHoR7Dyiu6Vi5GUcFLJqzilnPRJR
      HANDGUARDS KX 04-09 GN
      1 X 34,04  = 34,04  (sis. KM)
      lfRGsMZKZy4QOpxR9MsyWGZsin08tTorvwn7Q7BV5aZ6ozkiLW
      CLUTCH COVER GASKET SUZ
      1 X 9,60  = 9,60  (sis. KM)
      5wXQGqseeigFy8jcttRQRYm1dMZk23jrUdfYI61GDi3Bq7Nqa5
      TWIN AIR FILTER SUZUKI
      1 X 18,84  = 18,84  (sis. KM)
      eAiDWY9Mw3BooxNj0w6MxlbA3vkt2Gl9xiM1lARF6aaaXoSSW0
      FENDER FRT YZ15-21 YZF10-17 BK
      1 X 28,57  = 28,57  (sis. KM)
      ScNOGQQbl3JhsKuowGfREpYNDxjKG3JzlsNlhryUCaDEWN8rV2
      UNIV ROTATING BAR CLMP OR
      1 X 23,28  = 23,28  (sis. KM)
      4mtzpzpAXGoijaoDTQPur2F9xotFO7UT5H3qBjmbPIRNfabMgx
      AIR FILTER GPZ1100 83-85
      1 X 22,57  = 22,57  (sis. KM)
      drbj7ypBtOEpKsXCeJtYotPubLKzgZfxi0jwFSJHa0Q93mnKQ6
      SPRKT RL 41T HUS/KTM ORG
      1 X 28,66  = 28,66  (sis. KM)
      tyGLxg8GfdsO9NTomZxeiw5LfyjdLgiKynTJMyWpLmKtnzQoz0
      BRAKE ROTOR FLT D SERIES RND
      1 X 148,02  = 148,02  (sis. KM)
      NL2hHvaSUhOxC4FhcELR9XncLYu0jVezcSA7zyG08heIuCocD2
      SHROUD UPPER YZF450 10-13 BLK
      1 X 47,32  = 47,32  (sis. KM)
      vTrleFQvvHpsBfaoMOcWy6uvrJUuiKRcKvIQiOAKOu8NsregfM
      FILTER DUST COVER KTM
      1 X 11,41  = 11,41  (sis. KM)
      afpCEQCeKPKVlUNuXkKF3kiYg3P4iHZGqad2Ij3KX1yY6hVKCW
      GLV AIRMATIC Y F YL/BK MD
      1 X 26,94  = 26,94  (sis. KM)
      CW8fCXjlXuZeY7wiBPlcN3rNHM8iuI5F7zY37pMpU4HLLvoxdt
      CLUTCH SET CR125 86-89
      1 X 140,00  = 140,00  (sis. KM)
      XFJocwTZcYD4duO7y6StKiHMo8C1h1Xy0P144Eww4fg9RRuzdG
      FENDER RR UNIV WHT
      1 X 72,79  = 72,79  (sis. KM)
      r87C5mpilx0m3ZP1u1r5WN9mQAuKczvkYosz5sHU4He3AcmzzQ
      RR FENDER YZ250/450 06-09 BL
      1 X 31,88  = 31,88  (sis. KM)
      evi4xdzRqyCNUfHsZQpTnEkWEba0DrGcuFgTZwGFXnDlS6jaBt
      WHEEL STUD/NUT KIT MSE
      1 X 28,83  = 28,83  (sis. KM)
      umKbE3I09tYoLHv01WQEBk4dF7s5ZZldoiSMzH2Pwp8r92xsSX
      BOOT SMX-S BLACK/WHITE 38
      1 X 261,26  = 261,26  (sis. KM)
      Wim5u2ZoDlLrKScEACSmlspcCT749FPRNqWr8Uw8Qw0LQqDb8z
      BRAKE PAD SFA ORG SCOOTER
      1 X 8,30  = 8,30  (sis. KM)
      TUzixj9u3K8YB49ym3qyuFnDWCokXSfGCr1YJ5PAXLxOSDbfkL
      PANT SEKTOR BK 40
      1 X 199,78  = 199,78  (sis. KM)
      WBrc9HM1VLJDi8P2KwKZijHqDDbUnE7ZyZiEdUhgrbS2N59mee
      AIR FILTER S&B/ RC312
      1 X 25,12  = 25,12  (sis. KM)
      AEY8ZSEbE9sxaT4IsvhfWLcrQU6v5QWPF03q0qjvdcW7EjINhu
      BOOT COROZAL ADV WP BROWN 11
      2 X 338,25  = 676,49  (sis. KM)
      zfIzvd1llQ5aYJoVfkLp2SsEYGGK26WcausHYxb5QdWTk0dqHa
      HANDLEBAR O2 MCGRATH BK/BK PAD
      1 X 91,40  = 91,40  (sis. KM)
      0FD4aQuqvoNZG1BlvZn8G125LBAZ9A7CKCJkPkiZEG6epFtUme
      JACKET 4W T-JAWS GY/BK L
      1 X 317,75  = 317,75  (sis. KM)
      Vl7NjLJeVdjQpsD8xcKPNbOUswwBGaAYET3KCdAaCpEVsDL6sb
      REAR FENDER HVA BK
      1 X 31,88  = 31,88  (sis. KM)
      FY0Fs3W9lFrW1PDns3taS8js5uyukoNStiPwaVcbD7Hm4qiyq1
      TEAR OFF MSE ALLOY/TAR 50
      1 X 22,75  = 22,75  (sis. KM)
      tbG3KazcIa7sEH1AaddviubuFxuihG1s71jp6LnipnkNaoPpCH
      JERSEY YTH PLS CMBT ARMY LG
      1 X 35,32  = 35,32  (sis. KM)
      TzrhxL1alqJF1ZWmDbXfHtaqTNJvhE4zmF6rttRA92zpp43ANq
      BOOT S18C M1.3 BLK 12
      2 X 121,94  = 243,88  (sis. KM)
      OdQ1uMzb5RRXuHw0zPbdutCS3HybM8NS5w2h4xyyzI1YMsEL9Z
      CAM CHAIN TRX450R 04-05
      1 X 82,03  = 82,03  (sis. KM)
      udL49XssoTRSKHYCslRp7rJbLww4zqoYvDEkBK3xYo8gKAaJFP
      FILTERAIR HIFLOFILTRO HON
      1 X 21,63  = 21,63  (sis. KM)
      WnTab6CJg60CFkh9pdnGzwsQMRtNJn276X9amJ4muYR3ZHiEkJ
      FILTER AIR YAMAHA
      1 X 18,84  = 18,84  (sis. KM)
      HU8rbwZunOiKup2wJdMp4bD1yDWO4iAWoOzbkmGyftNeMwGODg
      BRAKE ROTOR FIX WAVE
      1 X 147,18  = 147,18  (sis. KM)
      BP4FdvqTUaR6qf4YtF4Z7wSuJoyx0qQsx0mFJ5s4YkpAD6FX4y
      GLOVE REBOUND ACID/BK 2X
      1 X 24,34  = 24,34  (sis. KM)
      KyWz3FDUKrvQc1rB5q1k35px6kBr2KHMTdvbZrA3TECPDty412
      FILTER AIR YZ80 93-01
      1 X 17,70  = 17,70  (sis. KM)
      O28Po4mpF07AhkiwaClpSWWbTYYxTOPqX0TZsjNoSLO2BqhdA4
      BRAKE CALIPER ADAPTOR SM
      1 X 79,87  = 79,87  (sis. KM)

      Kollektiivpuhkus

      18.detsember - 31. detsember

      Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
      https://motopark.ee