MotoWorks | Mototehnika hooldus ja remont, motoklubi, e-pood

  • Toidulisandid
  • Kõik tootekategooriad

OIL FILTER APR/PIA

OIL FILTER

11,68  Sisaldab KM 22%

Tootekood 07120201 Kategooria

9 laos

TOOTEKIRJELDUS

Õlifilter

  • Valmistatud tippkvaliteetsetest materjalidest – vastake OEM-i spetsifikatsioonidele või ületage neid
  • Vastavate mudelite jaoks on kaasas tihendikomplekt


  • Lisainfo

    Mõõtmed 80 × 80 × 95 mm
    Brand

    ATHENA

    Style

    Premium

    Base Color

    Black

    Product Name

    Oil Filter

    SOBIVUS

    Mark / mudel, millele varuosa sobib

    Varuosa sobib nendele mudelitele

    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    Ratta mark Mudel Aasta Mootor
    ADIVA AD 125 2008
    ADIVA AD 250 2007
    ADIVA AD 250 I.E. 2008
    APRILIA ATLANTIC 125 2003 – 2009
    APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 2010 – 2011
    APRILIA ATLANTIC 200 2003 – 2004
    APRILIA ATLANTIC 250 2004 – 2006
    APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 2007 – 2008
    APRILIA ATLANTIC 300 I.E. 2011
    APRILIA MOJITO 125 2002 – 2004
    APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 2002 – 2010
    APRILIA SCARABEO 125 2003 – 2004
    APRILIA SCARABEO 300 I.E. 2009 – 2010
    APRILIA SPORTCITY 125 2006 – 2008
    APRILIA SPORTCITY 200 2008
    APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 2007 – 2011
    APRILIA SPORTCITY CUBE 300 I.E. 2009 – 2010
    APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 2009 – 2010
    APRILIA SR 125 2012 – 2014
    APRILIA SR MAX 125 2012 – 2014
    APRILIA SR MAX 300 2012 – 2014
    BENELLI ADIVA 125 2001 – 2003
    BENELLI ADIVA 150 2002 – 2003
    DERBI BOULEVARD 125 2003 – 2012
    DERBI GP1 125 2007 – 2008
    DERBI GP1 250 I 2007 – 2008
    DERBI RAMBLA 125 2008 – 2011
    DERBI RAMBLA 300 I 2010 – 2011
    DERBI SONAR 125 2010 – 2011
    DERBI SONAR 150 2010 – 2011
    DERBI VARIANT 125 2012 – 2013
    GILERA D.N.A 125 2001 – 2002
    GILERA D.N.A 180 2001 – 2002
    GILERA NEXUS 125 2008
    GILERA NEXUS 125 I.E. 2009 – 2011
    GILERA NEXUS 300 2009 – 2011
    GILERA RUNNER 125 ST 2009 – 2013
    GILERA RUNNER 125 VX 1999 – 2008
    GILERA RUNNER 180 VXR 2001
    GILERA RUNNER 200 VXR 2002 – 2008
    ITALJET JET-SET 125 2003
    ITALJET TORPEDO 125 2000 – 2003
    MALAGUTI GT 500 2004
    MALAGUTI GT 500 2007 – 2008
    MALAGUTI MADISON 3 125 I.E. 2008 – 2011
    MALAGUTI MADISON 3 250 I.E. 2008 – 2011
    PEUGEOT GEOPOLIS 250 2007 – 2010
    PEUGEOT GEOPOLIS 250 ABS 2007 – 2010
    PEUGEOT GEOPOLIS 300 2010 – 2011
    PEUGEOT GEOPOLIS 400 2008 – 2012
    PEUGEOT GEOPOLIS 400 ABS 2008 – 2012
    PEUGEOT GEOSTYLE 300 2011 – 2012
    PEUGEOT SATELIS 250 2007 – 2012
    PEUGEOT SATELIS 250 ABS 2007 – 2012
    PGO G-MAX 125 2005 – 2013
    PGO G-MAX 150 2005 – 2013
    PGO T-REX 125 2005 – 2013
    PGO T-REX 150 2011 – 2013
    PIAGGIO BEVERLY 125 2002 – 2003
    PIAGGIO BEVERLY 125 2008 – 2009
    PIAGGIO BEVERLY 125 I.E. 2012
    PIAGGIO BEVERLY 125 RST 2004 – 2007
    PIAGGIO BEVERLY 200 2002 – 2003
    PIAGGIO BEVERLY 250 I.E. 2007 – 2008
    PIAGGIO BEVERLY 250 RST 2004 – 2007
    PIAGGIO BEVERLY 300 I.E. 2010 – 2014
    PIAGGIO CARNABY 125 2007 – 2010
    PIAGGIO CARNABY 200 2007 – 2008
    PIAGGIO CARNABY 250 2009
    PIAGGIO CARNABY 300 I.E. 2010
    PIAGGIO FLY 125 4T 2004 – 2008
    PIAGGIO FLY 125 4T 2012
    PIAGGIO FLY 125 I.E. 3V 2012 – 2016
    PIAGGIO FLY 150 2005 – 2010
    PIAGGIO HEXAGON 125 GTX 4T 2000 – 2002
    PIAGGIO HEXAGON 180 GTX 2000 – 2002
    PIAGGIO LIBERTY 125 2000 – 2003
    PIAGGIO LIBERTY 125 4T EURO 3 2006 – 2013
    PIAGGIO LIBERTY 125 I.E. 3V 2014 – 2015
    PIAGGIO LIBERTY 125 RST 4T 2004 – 2006
    PIAGGIO LIBERTY 150 2001 – 2003
    PIAGGIO LIBERTY 150 2006 – 2013
    PIAGGIO LIBERTY 150 I.E. 3V 2014
    PIAGGIO LIBERTY 200 EURO 3 2006 – 2008
    PIAGGIO LIBERTY 200 RST 2004 – 2006
    PIAGGIO MP3 125 2007 – 2008
    PIAGGIO MP3 125 I.E. 2007 – 2009
    PIAGGIO MP3 125 I.E. 2011 – 2013
    PIAGGIO MP3 125 I.E. NRL 2011 – 2013
    PIAGGIO MP3 250 2007 – 2008
    PIAGGIO MP3 250 LT I.E. 2008 – 2009
    PIAGGIO MP3 300 I.E. 2010 – 2015
    PIAGGIO MP3 300 I.E. HYBRID 2011
    PIAGGIO MP3 300 LT I.E. 2010 – 2013
    PIAGGIO MP3 300 LT I.E. HYBRID 2010 – 2012
    PIAGGIO SKR 125 ST 4T 2000 – 2002
    PIAGGIO SKR 150 ST 4T 2000 – 2002
    PIAGGIO X EVO 125 2007 – 2012
    PIAGGIO X EVO 250 2007 – 2009
    PIAGGIO X10 125 I.E. 2012 – 2013
    PIAGGIO X10 125 I.E. ABS 2012 – 2013
    PIAGGIO X10 350 I.E. 2012 – 2013
    PIAGGIO X10 350 I.E. ABS 2012 – 2013
    PIAGGIO X7 125 2008
    PIAGGIO X7 125 I.E. 2009
    PIAGGIO X7 250 I.E. 2008 – 2009
    PIAGGIO X8 125 2004 – 2007
    PIAGGIO X8 150 2006 – 2007
    PIAGGIO X8 200 2004 – 2005
    PIAGGIO X8 250 I.E. 2006 – 2007
    PIAGGIO X9 125 2001 – 2008
    PIAGGIO X9 180 2000 – 2003
    PIAGGIO X9 200 2003 – 2004
    PIAGGIO X9 200 SL 2002 – 2003
    PIAGGIO ZIP 125 2000 – 2002
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2005 – 2016
    POLARIS SAWTOOTH 200 2006
    VESPA 946 125 ABS 2013 – 2014
    VESPA ET4 125 1999 – 2002
    VESPA ET4 150 1999 – 2002
    VESPA GT 125 L 2003 – 2006
    VESPA GT 200 2004 – 2008
    VESPA GTS 125 2007 – 2010
    VESPA GTS 125 I.E. 2010 – 2015
    VESPA GTS 250 I.E. 2005 – 2012
    VESPA GTS 250 I.E. ABS 2006 – 2010
    VESPA GTS 300 I.E. 2009 – 2015
    VESPA GTV 125 2007 – 2009
    VESPA GTV 250 I.E. 2008 – 2012
    VESPA GTV 300 I.E. 2010 – 2013
    VESPA LX 125 2005 – 2010
    VESPA LX 125 I.E. 2010 – 2014
    VESPA LX 150 2005 – 2009
    VESPA LX 150 I.E. 2010 – 2011
    VESPA LXV 125 2006 – 2009
    VESPA LXV 125 I.E. 2010 – 2013
    VESPA PRIMAVERA 150 I.E. 2014 – 2015
    VESPA PRIMAVERA 150 I.E. ABS 2014 – 2015
    VESPA PRIMAVERA 150 IGET 2016
    VESPA PRIMAVERA 150 IGET ABS 2016
    VESPA S 125 2007 – 2008
    VESPA S 125 I.E. 2009 – 2010
    VESPA S 150 2008 – 2010
    VESPA S 150 I.E. 2010
    VESPA SPRINT 125 I.E. 2014
    VESPA SPRINT 125 I.E. ABS 2015
    22
      22
      Ostukorv
      5tU1Al9CI3Uxhe73WegdQHSHDonl1AIxat2UivRnxdw104pQ3m
      BOOT TECH7S DGY/LGY FL/RD 7
      2 X 276,64  = 553,27  (sis. KM)
      Kohatäide
      BOOT TECH3 AT BLACK 11
      1 X 276,64  = 276,64  (sis. KM)
      VEST THOR WARMUP NV/WH XL
      VEST THOR WARMUP NV/WH XL
      1 X 57,28  = 57,28  (sis. KM)
      iX13sB7LESMIsAKCP5ZuBGxKXp3BNnvs4oYJh4XwdBLuJltg3M
      PISTON RING 53010005000
      1 X 19,52  = 19,52  (sis. KM)
      wPSg6KRrUS4o9WMeU74nRUyKgvH9WsgcnafDpExITR7gEl8xqM
      BOOT T7 ENDURO BK/BN 16
      1 X 471,47  = 471,47  (sis. KM)
      Kohatäide
      HANDGUARDS DISCOVER 22 WH
      1 X 93,49  = 93,49  (sis. KM)
      3xTNyaGML3tR3rHFP8SixtJ5bd3YVR9HEVtkDKYdkHnMCEzNaw
      BOOT TECH3 BLACK/WHITE 11
      1 X 266,39  = 266,39  (sis. KM)
      Kohatäide
      SHOE PRIMER BLACK 9
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      Kohatäide
      CON ROD YZ426 00-02
      1 X 215,34  = 215,34  (sis. KM)
      9hXaINy1fSDmJMMqFDbPgzjJyjNtoByyUMX93Nncxk0V4Xr2aT
      BOOT RADIAL BLACK 10
      1 X 243,94  = 243,94  (sis. KM)
      dKTXIKoInDDEIXIiVKDpqIBeK6eErFjwk0SaXF7MI7eMx4evqL
      BOOT COROZAL ADV WP BLACK 9
      1 X 307,50  = 307,50  (sis. KM)
      qx2MVCEB2Cqp1qqfhE2gpzY5FmKgehpw845RaxBQ1WDVMumdHT
      BOOT BELIZE DRYSTAR BLACK 8
      1 X 297,62  = 297,62  (sis. KM)
      l9AysnYPZPqbshycXZSVZbceh51nGrMqB4oAVjgYchHPOkiWvq
      BOOT TECH 10 RED 9
      1 X 666,30  = 666,30  (sis. KM)
      OZPrWTJdWIfatLUd5eaY07t6JjFnjxBGzhUzKeJIepACr4jkvQ
      SHOE PRIMER BLACK 8.5
      1 X 215,15  = 215,15  (sis. KM)
      DJXGg0IDuHbikNOJurwEDKb8h2ClvXq1Bk7apjSfv9njSksnhr
      SWINGA SLIDER RM/RMZ YEL
      1 X 21,96  = 21,96  (sis. KM)
      SCWuvxZNJJ0Gs71U3Vppdq9ZNKX0TxUSnRK0nA1Ao5YvjwEUV6
      SHORT S20 COMP BK XL
      1 X 34,10  = 34,10  (sis. KM)
      zgCSRSWFSDrStFgFZlaoaNzQUB8DqbIOm8Tr92pWNl1HVchi5k
      BUCKLE STRAP T5 T7 (BEFORE 202
      1 X 19,34  = 19,34  (sis. KM)
      WQRHxFAoNkcQ5hQZFaMDnq2iUPS0PTQkpTw5OKP3BQEGl3SLAK
      CYLINDER KIT YAM
      2 X 207,31  = 414,63  (sis. KM)
      6BVdYPI02bIpYq2EmS6yfHTziOjpNprDcwPGBBuKr6rQkhuKEZ
      SOLE NEW T5/T3 BLACK SZ 11
      1 X 22,39  = 22,39  (sis. KM)
      ccS0jAddCkxf8ygoShqfg5vIR4hd4j6lbCMNxB1MUWhHInWXlF
      JACKET T-SPS AIR BLACK/RED XL
      1 X 204,90  = 204,90  (sis. KM)
      NFaZWSnBBvqDNhCCEuQdqk6wL1ntaPVCZ3nJd0iyEfCmQwIrI5
      TEAR-O ARMEGA F-S 20PK
      1 X 20,34  = 20,34  (sis. KM)
      N1aBWmeVgsCCwn0jqK0xfTjKX1K9ARvCEPCfHPx1LGZDTH5j9o
      TWIN AIR OIL FILTER
      1 X 6,34  = 6,34  (sis. KM)

      Kollektiivpuhkus

      18.detsember - 31. detsember

      Sel perioodil ei toimeta pood, remonditöökoda ega ka e-pood. Seega – tule hoopis Otepääle sõitma!
      https://motopark.ee